S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — September 15, 2026
Reporter Italia

S&P 500 Bull & Bear Radar — 15 settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 120 (24.4%) |
| In ribasso | 371 (75.4%) |
| Variazione media giornaliera | 0.48% |
| Al di sopra di MA200 | 11 (2.2%) |
Top 10 Gainers
I più forti performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership di settore: Tecnologia (6), Energia (2), Sanità (1), Materiali di base (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWKS | Skyworks Solutions, padding:7px 10px;color:#666;font-size:0.88em;">Tecnologia | $86.69 | +9.38% | +15.01% | +24.53% | 68.7 | +34.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 | |
| RVTY | Revvity Inc | Sanità | $135.00 | +5.07% | +6.23% | +15.54% | 66.6 | +30.8% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | $560.70 | +4.94% | +5.03% | +14.25% | 62.8 | +110.8% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnologia | $187.24 | +3.94% | +7.69% | +13.08% | 69.3 | +11.3% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| APA | APA Corporation | Energia | $46.69 | +3.69% | +7.21% | +15.37% | 69.8 | +36.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | $509.62 | +3.29% | +0.76% | -0.94% | 55.3 | +45.7% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $57.12 | +3.09% | +1.95% | -2.71% | 54.4 | +66.2% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | $193.55 | +3.06% | -0.66% | -2.59% | 52.0 | +25.6% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Materiali di base | $241.25 | +2.87% | +0.22% | -5.83% | 49.6 | +13.4% | Al di sopra di MA20, MA200 · Al di sotto di MA50 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energia | $375.22 | +2.72% | -1.75% | +4.66% | 51.4 | -4.7% | Al di sopra di MA20 · Al di sotto di MA50, MA200 |

SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnologia | Prezzo: $86.69 | Giorno: +9.38% | 1S: +15.01% | 1M: +24.53% | RSI: 68.7 | vs MA200: +34.5% | Tendenza: Al di sopra di MA20, MA50, MA200
I più deboli performer dell'S&P 500 di oggi. Settore di trascinamento: Consumer Cyclical (4), Consumer Defensive (2), Communication Services (1), Technology (1), Financial (1), Industrials (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | % Giornaliero | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ | Dominos Pizza Inc | Consumer Cyclical | $314.09 | -2.99% | -6.36% | -9.29% | 38.9 | -13.3% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| DRI | Darden Restaurants, Inc | Consumer Cyclical | $211.96 | -3.02% | -0.45% | -5.90% | 47.7 | +4.7% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| DG | Dollar General Corp | Consumer Defensive | $125.17 | -3.10% | -2.03% | +1.61% | 49.8 | -1.3% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| NFLX | Netflix Inc | Communication Services | $77.82 | -3.12% | +1.41% | -0.39% | 49.1 | -9.5% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| DECK | Deckers Outdoor Corp | Consumer Cyclical | $77.99 | -3.17% | -5.67% | -16.30% | 29.0 | -23.9% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | Technology | $127.85 | -3.75% | -1.08% | -11.11% | 43.3 | -15.5% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| DLTR | Dollar Tree Inc | Consumer Defensive | $114.62 | -3.82% | -7.67% | -11.48% | 32.4 | -2.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | Consumer Cyclical | $35.13 | -5.13% | -4.95% | +4.87% | 45.2 | +0.4% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| COIN | Coinbase Global Inc | Financial | $179.08 | -6.46% | -0.11% | +20.39% | 52.2 | -6.0% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| AXON | Axon Enterprise Inc | Industrials | $440.52 | -10.13% | -12.90% | -28.16% | 31.9 | -12.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |

DPZ | Dominos Pizza Inc | Consumer Cyclical | Prezzo: $314.09 | Giornaliero: -2.99% | 1S: -6.36% | 1M: -9.29% | RSI: 38.9 | vs MA200: -13.3% | Tendenza: Sotto MA20, MA50, MA200
Ultimi titoli (ultime 12h)
- Analisi dei dividendi di Domino's Pizza Inc

DRI | Darden Restaurants, Inc | Consumer Cyclical | Prezzo: $211.96 | Giornaliero: -3.02% | 1S: -0.45% | 1M: -5.90% | RSI: 47.7 | vs MA200: +4.7% | Tendenza: Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20
La sessione dell'S&P 500 del 15 settembre 2026 è stata decisamente ribassista, con 371 titoli in declino (75,4%) che hanno superato i 120 in rialzo (24,4%), indicando una debole ampiezza di mercato. La variazione media giornaliera dello 0,48% suggerisce un movimento complessivo contenuto nonostante il tono negativo.
La rotazione settoriale è evidente tra i maggiori guadagnatori e perdenti. Le azioni del settore Tecnologia e Materiali di Base hanno guidato i guadagni, con SWKS, QCOM e AMD tra i primi 10 guadagnatori, mentre i titoli dei settori Difensivi e Ciclici del Consumo come DPZ, DRI e DG sono stati tra i maggiori declinanti. Questa rotazione potrebbe segnalare un cambiamento nel sentiment degli investitori verso settori più ciclici e industriali.
I trader dovrebbero tenere d'occhio la media mobile a 200 giorni, poiché solo 11 azioni (2,2%) sono attualmente scambiate al di sopra di essa, indicando una struttura di mercato fragile. Una rottura al ribasso potrebbe esacerbare il declino, mentre un rimbalzo richiederebbe un interesse d'acquisto sostenuto. L'apertura della prossima sessione e la reazione alle notizie overnight saranno fondamentali nel determinare se il tono ribassista di oggi persiste o si inverte.
Metodologia
La classificazione giornaliera utilizza l'ultimo prezzo di chiusura della sessione rispetto al precedente. RSI (14 giorni EWM), MA20, MA50 e MA200 sono calcolati a partire da 12 mesi di dati giornalieri OHLCV provenienti da Yahoo Finance. I grafici mostrano le ultime 120 sessioni di trading con SMA 20/50, indicatori di massimo/minimo degli ultimi 52 settimane e volume. Le notizie recenti (ultime 12 ore) provengono da FinViz. Aggiornato ogni giorno di trading.
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o guida al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo utilizzo di queste informazioni.
Articoli Correlati
- Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane — Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
- Vendite Azioni Allo Scoperto: Analisi Tecnica di SAIPEM SPA e STELLANTIS NV (15 September 2026) — Vendite Azioni Allo Scoperto: Analisi Tecnica di SAIPEM SPA e STELLANTIS NV (15 September 2026) Le posizioni corte…
- FTSE MIB: Tori e Orsi del Giorno — 15 Settembre 2026 — Commento di Mercato La seduta mattutina del FTSE MIB si presenta con un tono di moderato ottimismo, mentre il mercato…
- 51Talk Online Education Group (COE) Risultati Finanziari Q2 2026 — 51Talk Online Education Group (COE) Q2 2026: Forte Crescita dei Ricavi, Perdita Operativa si Riduce — Cautamente…
- S&P 500: Massimi e Minimi a 52 Settimane — S&P 500 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
Articoli Collegati

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — September 15, 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend RSI…

Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane
Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.

Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 15 settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera dei 100 componenti del Nasdaq 100 classificati in base alla performance della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg...