Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 15 settembre 2026
QuoteReporter

Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 15 settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera dei 100 componenti del Nasdaq 100 classificati in base alla performance della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'indice
| Componenti monitorati | 100 |
| In rialzo | 23 (23.0%) |
| In ribasso | 77 (77.0%) |
| Variazione media giornaliera | 0.82% |
| Sopra MA200 | 11 (11.0%) |
Top 10 Guadagni
I migliori performer del Nasdaq 100 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (9), Energia (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnologia | $186.88 | +3.74% | +7.46% | +12.84% | 69.0 | +11.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | $509.60 | +3.28% | +0.72% | -0.98% | 55.3 | +45.7% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnologia | $246.64 | +3.19% | -5.69% | -11.74% | 46.3 | +20.1% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Tecnologia | $225.07 | +2.86% | -0.01% | +1.52% | 50.8 | +44.1% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Energia | $210.05 | +2.11% | +5.21% | +3.75% | 62.2 | +15.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnologia | $99.19 | +2.06% | -5.03% | -3.21% | 52.6 | +30.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ON | ON Semiconductor Corp | Tecnologia | $72.95 | +1.81% | +2.63% | -11.75% | 44.4 | -7.8% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| MU | Micron Technology Inc | Tecnologia | $936.98 | +1.40% | -6.30% | -3.54% | 48.2 | +48.9% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| ASML | ASML Holding NV | Tecnologia | $1591.56 | +1.04% | -9.80% | -13.68% | 38.1 | +6.0% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc | Tecnologia | $111.19 | +1.03% | +1.89% | -0.40% | 49.1 | +16.1% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |

QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnologia | Prezzo: $186.88 | Giorno: +3.74% | 1S: +7.46% | 1M: +12.84% | RSI: 69.0 | vs MA200: +11.0% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | Prezzo: $509.60 | Giorno: +3.28% | 1S: +0.72% | 1M: -0.98% | RSI: 55.3 | vs MA200: +45.7% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Hedge Fund che quasi è crollato scommette di nuovo su AMD
- Vendita di chip AI esagerata: nessun rallentamento GPU dopo l'articolo di Anthropic, dice l'analista
- Le azioni dei chip scendono per le previsioni di rallentamento dell'IA, ma gli analisti dubitano che sia vicino un crollo

ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnologia | Prezzo: $246.64 | Giorno: +3.19% | 1S: -5.69% | 1M: -11.74% | RSI: 46.3 | vs MA200: +20.1% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

MRVL | Marvell Technology Inc | Tecnologia | Prezzo: $225.07 | Giorno: +2.86% | 1S: -0.01% | 1M: +1.52% | RSI: 50.8 | vs MA200: +44.1% | Trend: Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20

FANG | Diamondback Energy Inc | Energia | Prezzo: $210.05 | Giorno: +2.11% | 1S: +5.21% | 1M: +3.75% | RSI: 62.2 | vs MA200: +15.0% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

INTC | Intel Corp | Tecnologia | Prezzo: $99.19 | Giorno: +2.06% | 1S: -5.03% | 1M: -3.21% | RSI: 52.6 | vs MA200: +30.2% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Le azioni dei chip si stanno dirigendo verso un rimbalzo generale
- Intel, Sandisk, Palantir, Coinbase e altre azioni che spiegano il mercato di oggi

ON | ON Semiconductor Corp | Tecnologia | Prezzo: $72.95 | Giorno: +1.81% | 1S: +2.63% | 1M: -11.75% | RSI: 44.4 | vs MA200: -7.8% | Trend: Sotto MA20, MA50, MA200
MU | Micron Technology Inc | Tecnologia | Prezzo: $936.98 | Giorno: +1.40% | 1S: -6.30% | 1M: -3.54% | RSI: 48.2 | vs MA200: +48.9% | Trend: Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20
Ultime notizie (ultime 12h)
- Micron dimostra il modulo di memoria DDR5 da 512GB per piattaforme server
- Le azioni di Micron superano le paure dell'IA con il lancio di un nuovo modulo di memoria
- Micron avanza nell'innovazione della memoria con il primo modulo ultra-denso al mondo per server di prossima generazione
- Le azioni di Micron superano le paure dell'IA ma ora affrontano un'altra minaccia
ASML | ASML Holding NV | Tecnologia | Prezzo: $1591.56 | Giorno: +1.04% | 1S: -9.80% | 1M: -13.68% | RSI: 38.1 | vs MA200: +6.0% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

CSCO | Cisco Systems, Inc | Tecnologia | Prezzo: $111.19 | Giorno: +1.03% | 1S: +1.89% | 1M: -0.40% | RSI: 49.1 | vs MA200: +16.1% | Trend: Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50
Top 10 Perdite
I peggiori performer del Nasdaq 100 di oggi. Settori in difficoltà: Tecnologia (4), Servizi di comunicazione (2), Industriali (2), Difensivi (1), Ciclici (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | Synopsys, Inc | Tecnologia | $371.40 | -2.63% | -5.22% | -11.85% | 35.6 | -16.9% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ADBE | Adobe Inc | Tecnologia | $258.34 | -2.73% | +0.42% | -2.15% | 46.7 | -2.9% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc | Servizi di comunicazione | $216.71 | -2.78% | +1.55% | -12.29% | 40.2 | -4.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ROP | Roper Technologies Inc | Tecnologia | $383.58 | -2.79% | -3.05% | -3.95% | 39.9 | +2.4% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| KHC | Kraft Heinz Co | Difensivi | $23.90 | -2.86% | -3.84% | -5.85% | 37.8 | -0.5% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| TRI | Thomson-Reuters Corp | Industriali | $102.70 | -2.94% | +3.94% | -0.87% | 50.7 | +1.9% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| NFLX | Netflix Inc | Servizi di comunicazione | $77.79 | -3.15% | +1.32% | -0.48% | 49.0 | -9.5% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| MELI | MercadoLibre Inc | Ciclici | $1833.32 | -3.52%
Articoli Collegati![]() Trending Stocks Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — September 15, 2026Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend RSI… Reporter Italia 4 minSep 15, 2026 ![]() Trending Stocks S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — September 15, 2026Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend… Reporter Italia 4 minSep 15, 2026 ![]() Stocks Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 SettimaneNasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary. MarketsFN Team 6 minSep 15, 2026 |

