S&P 500 Bull & Bear Radar — 02 Ottobre 2026
QuoteReporter

S&P 500 Bull & Bear Radar — 02 Ottobre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificati per performance, con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 334 (67.9%) |
| In ribasso | 155 (31.5%) |
| Variazione media giornaliera | +0.50% |
| Sopra MA200 | 14 (2.8%) |
Top 10 Guadagni
I migliori performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (8), Ciclici consumo (1), Materiali di base (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER | Teradyne, Inc | Tecnologia | $441.53 | +6.19% | +10.78% | +29.19% | 68.2 | +31.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| MPWR | Monolithic Power System Inc | Tecnologia | $1441.44 | +5.91% | +5.33% | +18.12% | 66.4 | +12.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $68.21 | +5.62% | +8.13% | +31.31% | 68.0 | +84.9% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ON | ON Semiconductor Corp | Tecnologia | $84.52 | +5.55% | +9.17% | +16.51% | 64.8 | +5.1% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | $44.12 | +5.24% | +1.90% | +19.13% | 63.8 | +37.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| TSLA | Tesla Inc | Ciclici consumo | $372.20 | +5.11% | +0.11% | +4.35% | 55.9 | -5.3% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | Tecnologia | $112.03 | +4.77% | -1.68% | +6.60% | 52.1 | +0.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Materiali di base | $72.54 | +4.71% | +0.53% | -1.68% | 53.3 | +14.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| MCHP | Microchip Technology, Inc | Tecnologia | $82.04 | +4.51% | +4.21% | +12.70% | 64.3 | +4.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| TXN | Texas Instruments Inc | Tecnologia | $293.22 | +4.23% | +5.37% | +15.00% | 69.9 | +17.9% | Sopra MA20, MA50, MA200 |

TER | Teradyne, Inc | Tecnologia | Prezzo: $441.53 | Giorno: +6.19% | 1S: +10.78% | 1M: +29.19% | RSI: 68.2 | vs MA200: +31.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
MPWR | Monolithic Power System Inc | Tecnologia | Prezzo: $1441.44 | Giorno: +5.91% | 1S: +5.33% | 1M: +18.12% | RSI: 66.4 | vs MA200: +12.3% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | Prezzo: $68.21 | Giorno: +5.62% | 1S: +8.13% | 1M: +31.31% | RSI: 68.0 | vs MA200: +84.9% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

ON | ON Semiconductor Corp | Tecnologia | Prezzo: $84.52 | Giorno: +5.55% | 1S: +9.17% | 1M: +16.51% | RSI: 64.8 | vs MA200: +5.1% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | Prezzo: $44.12 | Giorno: +5.24% | 1S: +1.90% | 1M: +19.13% | RSI: 63.8 | vs MA200: +37.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

TSLA | Tesla Inc | Ciclici consumo | Prezzo: $372.20 | Giorno: +5.11% | 1S: +0.11% | 1M: +4.35% | RSI: 55.9 | vs MA200: -5.3% | Trend: Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200

AKAM | Akamai Technologies Inc | Tecnologia | Prezzo: $112.03 | Giorno: +4.77% | 1S: -1.68% | 1M: +6.60% | RSI: 52.1 | vs MA200: +0.3% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

FCX | Freeport-McMoRan Inc | Materiali di base | Prezzo: $72.54 | Giorno: +4.71% | 1S: +0.53% | 1M: -1.68% | RSI: 53.3 | vs MA200: +14.0% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

MCHP | Microchip Technology, Inc | Tecnologia | Prezzo: $82.04 | Giorno: +4.51% | 1S: +4.21% | 1M: +12.70% | RSI: 64.3 | vs MA200: +4.0% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

TXN | Texas Instruments Inc | Tecnologia | Prezzo: $293.22 | Giorno: +4.23% | 1S: +5.37% | 1M: +15.00% | RSI: 69.9 | vs MA200: +17.9% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Top 10 Perdenti
I peggiori performer dell'S&P 500 di oggi. Settori in difficoltà: Tecnologia (4), Utility (3), Finanziario (1), Energia (1), Ciclici consumo (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS | Factset Research Systems Inc | Finanziario | $269.92 | -2.77% | -1.16% | -11.81% | 45.2 | +8.4% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| VST | Vistra Corp | Utility | $135.27 | -3.21% | -2.20% | -5.60% | 39.7 | -12.7% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| NRG | NRG Energy Inc | Utility | $93.80 | -3.23% | -6.55% | -15.56% | 30.2 | -33.4% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | $250.36 | -3.31% | -4.79% | -13.58% | 38.0 | -13.0% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| VLO | Valero Energy Corp | Energia | $392.68 | -3.86% | +1.46% | +7.31% | 57.1 | +50.9% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| EPAM | EPAM Systems Inc | Tecnologia | $109.92 | -3.87% | +1.56% | -6.21% | 48.1 | -15.8% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| ACN | Accenture plc | Tecnologia | $203.21 | -4.28% | +15.18% | +8.08% | 61.9 | +3.7% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| NKE | Nike, Inc | Ciclici consumo | $33.17 | -5.65% | -7.26% | -13.30% | 25.7 | -31.9% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | $411.67 | -11.00% | -9.76% | -8.17% | 38.6 | +2.9% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnologia | $829.28 | -12.30% | -9.47% | +2.65% | 44.2 | +27.5% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
Articoli Collegati

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — October 02, 2026
Una scansione tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…

S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — October 02, 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…

Nasdaq 100 Radar Toro & Orso — 02 Ottobre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati per performance, con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.