Nasdaq 100 Radar Toro & Orso — 02 Ottobre 2026
QuoteReporter

Nasdaq 100 Radar Toro & Orso — 02 Ottobre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati per performance, con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 100 |
| In rialzo | 68 (68.0%) |
| In ribasso | 30 (30.0%) |
| Variazione media giornaliera | +0.96% |
| Sopra MA200 | 11 (11.0%) |
Top 10 Guadagni
I migliori performer del Nasdaq 100 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (9), Consumi Ciclici (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnologia | $312.95 | +7.05% | +0.89% | +33.31% | 59.9 | +45.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| TSLA | Tesla Inc | Consumi Ciclici | $373.29 | +5.42% | +0.32% | +4.56% | 56.2 | -5.1% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| ON | ON Semiconductor Corp | Tecnologia | $84.30 | +5.27% | +9.21% | +16.55% | 64.8 | +4.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| MCHP | Microchip Technology, Inc | Tecnologia | $82.23 | +4.75% | +4.42% | +12.93% | 64.6 | +4.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| TXN | Texas Instruments Inc | Tecnologia | $293.97 | +4.50% | +5.71% | +15.36% | 70.4 | +18.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| KLAC | KLA Corp | Tecnologia | $208.10 | +3.88% | +10.71% | +20.77% | 67.9 | +17.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ADI | Analog Devices Inc | Tecnologia | $420.09 | +3.83% | +6.69% | +18.05% | 73.0 | +16.8% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnologia | $124.48 | +3.73% | +1.18% | +38.21% | 65.0 | +53.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | $637.70 | +3.57% | +1.15% | +39.57% | 70.7 | +70.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| AVGO | Broadcom Inc | Tecnologia | $355.41 | +3.43% | +0.71% | -3.24% | 47.8 | -3.3% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |

ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnologia | Prezzo: $312.95 | Giorno: +7.05% | 1S: +0.89% | 1M: +33.31% | RSI: 59.9 | vs MA200: +45.0% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

TSLA | Tesla Inc | Consumi Ciclici | Prezzo: $373.29 | Giorno: +5.42% | 1S: +0.32% | 1M: +4.56% | RSI: 56.2 | vs MA200: -5.1% | Trend: Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200

ON | ON Semiconductor Corp | Tecnologia | Prezzo: $84.30 | Giorno: +5.27% | 1S: +9.21% | 1M: +16.55% | RSI: 64.8 | vs MA200: +4.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

MCHP | Microchip Technology, Inc | Tecnologia | Prezzo: $82.23 | Giorno: +4.75% | 1S: +4.42% | 1M: +12.93% | RSI: 64.6 | vs MA200: +4.2% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

TXN | Texas Instruments Inc | Tecnologia | Prezzo: $293.97 | Giorno: +4.50% | 1S: +5.71% | 1M: +15.36% | RSI: 70.4 | vs MA200: +18.2% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

KLAC | KLA Corp | Tecnologia | Prezzo: $208.10 | Giorno: +3.88% | 1S: +10.71% | 1M: +20.77% | RSI: 67.9 | vs MA200: +17.0% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

ADI | Analog Devices Inc | Tecnologia | Prezzo: $420.09 | Giorno: +3.83% | 1S: +6.69% | 1M: +18.05% | RSI: 73.0 | vs MA200: +16.8% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

INTC | Intel Corp | Tecnologia | Prezzo: $124.48 | Giorno: +3.73% | 1S: +1.18% | 1M: +38.21% | RSI: 65.0 | vs MA200: +53.3% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | Prezzo: $637.70 | Giorno: +3.57% | 1S: +1.15% | 1M: +39.57% | RSI: 70.7 | vs MA200: +70.2% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

AVGO | Broadcom Inc | Tecnologia | Prezzo: $355.41 | Giorno: +3.43% | 1S: +0.71% | 1M: -3.24% | RSI: 47.8 | vs MA200: -3.3% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200
Top 10 Perdenti
I peggiori performer del Nasdaq 100 di oggi. Settori in difficoltà: Tecnologia (4), Consumi Ciclici (2), Industriali (1), Energia (1), Servizi di Comunicazione (1), Utility (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROP | Roper Technologies Inc | Tecnologia | $359.93 | -0.73% | +0.38% | -13.43% | 37.8 | -2.5% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ROST | Ross Stores, Inc | Consumi Ciclici | $231.90 | -0.94% | -1.79% | +0.45% | 48.0 | +6.4% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc | Tecnologia | $347.13 | -1.03% | +6.43% | +13.18% | 67.8 | +6.6% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| AXON | Axon Enterprise Inc | Industriali | $417.72 | -1.06% | -2.88% | -17.61% | 32.1 | -15.9% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| PDD | PDD Holdings Inc ADR | Consumi Ciclici | $75.59 | -1.19% | -2.58% | -8.12% | 33.8 | -20.0% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Energia | $183.30 | -1.19% | -1.81% | -9.89% | 36.9 | -0.7% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | Tecnologia | $260.80 | -1.20% | -1.09% | -7.24% | 40.4 | +9.6% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| APP | Applovin Corp | Servizi di Comunicazione | $277.77 | -1.26% | -10.60% | -12.93% | 31.0 | -39.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | Tecnologia | $59.94 | -1.54% | +4.56% | -5.45% | 52.3 | -1.7% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | $251.46 | -2.88% | -4.55% | -13.36% | 38.4 | -12.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
Articoli Collegati

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — October 02, 2026
Una scansione tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificati in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…

S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — October 02, 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend…

S&P 500 Bull & Bear Radar — 02 Ottobre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificati per performance, con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg...