USD/ZAR: Sube un 0.76% a 16.4277 — Canal descendente
Equipo LatAm

USD/ZAR: Sube un 0.76% a 16.4277 — Canal descendente
Publicado: 16 de julio de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense · Divisas emergentes
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máximo 52S | Mínimo 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.4277 | +0.76% | 42.1 | 16.3656 | 16.3812 | 18.1916 | 15.7197 | 16.3330 | 16.3842 | 16.2520 |
Niveles de Soporte y Resistencia S/R
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 16.0850 | Soporte 20d | bajista (descendente) | -2.09% / 3427.4 pips |
| 16.4769 | Resistencia 20d | bajista (descendente) | +0.30% / 492.2 pips |
| 16.0567 | Soporte 50d | plano (lateral) | -2.26% / 3709.8 pips |
| 16.6085 | Resistencia 50d | bajista (descendente) | +1.10% / 1808.2 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 17.4820 | Resistencia | 2x | +7.21% / 11760.9 pips |
| 16.9140 | Resistencia | 2x | +3.73% / 6080.6 pips |
| 16.4811 | Resistencia | 3x | +1.07% / 1751.8 pips |
| 16.1691 | Soporte | 2x | -0.84% / 1368.9 pips |
| 16.1285 | Soporte | 2x | -1.09% / 1774.9 pips |
USD/ZAR cotiza a 16.4277 (+0.76%), superando tanto la SMA-20 (16.3656) como la SMA-50 (16.3812) en


