USD/ZAR: in calo dello 0,13% a 16,4827 — Bullish — Sopra le medie mobili chiave
Reporter Italia

USD/ZAR: in calo dello 0,13% a 16,4827 — Tendenze rialziste — Sopra le medie mobili chiave
Pubblicato: 21 luglio 2026 · Team MarketsFN · Sessione statunitense · FX emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52W | Minimo 52W | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/ZAR | 16.4827 | -0.13% | 51.7 | 16.3742 | 16.3861 | 18.1916 | 15.7197 | 16.5017 | 16.5732 | 16.4334 |
Livelli di supporto e resistenza S/R
Linee di tendenza dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 16.1716 | Supporto 20d | piatto (flat) | -1,89% / 3111,1 pips |
| 16.5666 | Resistenza 20d | in discesa (descending) | +0,51% / 839,3 pips |
| 16.1071 | Supporto 50d | piatto (flat) | -2,28% / 3756,7 pips |
| 16.5967 | Resistenza 50d | in discesa (descending) | +0,69% / 1140,0 pips |
Livelli statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 17.4820 | Resistenza | 2x | +6,37% / 10476,8 pips |
| 16.9140 | Resistenza | 2x | +2,92% / 4796,5 pips |
| 16.4811 | Resistenza | 3x | +0,28% / 467,7 pips |
| 16.1691 | Supporto | 2x | -1,61% / 2653,1 pips |
| 16.1285 | Supporto | 2x | -1,86% / 3059,0 pips |
USD/ZAR sta negoziando a 16,4827 (-0,13%), mantenendosi al di sopra sia della SMA a 20 giorni (16


