USD/MXN: Su dello 0,04% a 17,4031 — Canale discendente
Reporter Italia
•1 min read

USD/MXN: +0,04% a 17,4031 — Canale Discendente
Pubblicato: 22 luglio 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA · FX Emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52S | Minimo 52S | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/MXN | 17.4031 | +0.04% | 48.0 | 17.4665 | 17.3885 | 18.8908 | 17.1190 | 17.3996 | 17.4264 | 17.3699 |
Livelli di Supporto e Resistenza S/R
Linee di Tendenza Dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 17.3469 | Supporto 20g | piatto (flat) | -0.32% / 562.6 pips |
| 17.5656 | Resistenza 20g | giù (discendente) | +0.93% / 1625.2 pips |
| 17.3320 | Supporto 50g | su (ascendente) | -0.41% / 711.6 pips |
| 17.8406 | Resistenza 50g | su (ascendente) | +2.51% / 4374.7 pips |
Livelli Statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 18.0365 | Resistenza | 2x | +3.65% / 6354.7 pips |
| 17.5648 | Resistenza | 2x | +0.94% / 1637.6 pips |
| 17.4358 | Resistenza | 2x | +0.20% / 347.7 pips |
| 17.1529 | Supporto | 2x | -1.43% /<|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|><|begin▁of▁sentence|> #Analisi Valute#MXN#Technical Analysis#US Session#EM FX#Support Resistance#Valute Emergenti#Trendline Analysis#USD/MXN#USD#Forex#Mercati Emergenti FX#Analisi Tecnica#Emerging Markets Articoli Collegati![]() Trending Forex USD/CHF: In aumento dello 0,08% a 0,8112 — Prezzo sotto SMA-20USD/CHF: In aumento dello 0,08% a 0,8112 — Prezzo sotto SMA-20 Pubblicato: 18 agosto 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA CoppiaTassoVariazioneRSI(14)SMA-20SMA-50Massimo 52 settimaneMinimo 52... Reporter Italia 1 minAug 18, 2026 ![]() Trending Forex NZD/USD: Giù dello 0,35% a 0,5879 — Canale AscendenteNZD/USD: Giù dello 0,35% a 0,5879 — Canale Ascendente Pubblicato: 18 agosto 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA CoppiaTassoVariazioneRSI(14)SMA-20SMA-50Massimo 52 settimaneMinimo 52... Reporter Italia 1 minAug 18, 2026 ![]() Trending Forex GBP/USD: In aumento dello 0,02% a 1,3543 — RSI ipercompratoGBP/USD: In aumento dello 0,02% a 1,3543 — RSI ipercomprato Pubblicato: 18 agosto 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA CoppiaTassoVariazioneRSI(14)SMA-20SMA-50Massimo 52 settimaneMinimo 52... Reporter Italia 1 minAug 18, 2026 |


