US Pre-Market Report - August 25, 2026
QuoteReporter

US Pre-Market Report - August 25, 2026
US Pre-Market Briefing | August 25, 2026
Market Commentary
US futures are trading ahead of the opening bell as investors assess macro data and corporate earnings scheduled for today.
US Index Futures
| Future | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 Futures | 7,698.75 | +0.28% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,338.00 | +0.51% |
| Dow Jones Futures | 53,698.00 | +0.40% |
| Russell 2000 Futures | 3,018.90 | +0.44% |
Economic Data Released Today
No significant data released yet.
Upcoming Economic Releases
No significant releases scheduled.
Earnings Today
Before Market Open (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| BBMO | Bank of Montreal | $121.8B |
| BBNS | Bank Of Nova Scotia | $111.0B |
| GGFI | Gold Fields Ltd ADR | $43.1B |
| DDKS | Dicks Sporting Goods Inc | $13.7B |
| BBZ | Kanzhun Ltd ADR | $6.2B |
| VVIPS | Vipshop Holdings Ltd ADR | $5.6B |
| MMZTI | Marzetti Co | $3.1B |
| CCDLR | Cadeler AS ADR | $2.5B |
| CCTRN | Citi Trends Inc | $613M |
| SSHMD | SCHMID Group NV | $339M |
| EEH | EHang Holdings Ltd ADR | $293M |
| MMOLN | Molecular Partners AG ADR | $162M |
| SSLQT | SelectQuote Inc | $115M |
| TTOUR | Tuniu Corp ADR | $48M |
| SSNT | Senstar Technologies Corp | $43M |
After Market Close (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| IINTU | Intuit Inc | $101.0B |
| HHEI | Heico Corp | $41.0B |
| ZZM | Zoom Communications Inc | $30.5B |
| SSMTC | Semtech Corp | $11.7B |
| BBOX | Box Inc | $4.6B |
| JJOYY | JOYY Inc ADR | $2.6B |
| NNCNO | Ncino Inc | $2.3B |
| QQFIN | Qfin Holdings Inc ADR | $1.4B |
| FFSCO | FS Credit Opportunities Corp | $1.0B |
| NNOAH | Noah Holdings Ltd ADR | $599M |
| EELMD | Electromed Inc | $334M |
| SSTRT | Strattec Security Corp | $325M |
| QQMLS | QumulusAI Inc | $195M |
FX Snapshot
| Pair | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | -0.03% |
| GBP/USD | 1.36 | -0.05% |
| USD/JPY | 159.31 | +0.14% |
| USD/CHF | 0.80 | +0.06% |
| AUD/USD | 0.72 | +0.04% |
| USD/CAD | 1.39 | +0.07% |
Gold, Oil and Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Gold | 4,698.40 | +0.19% |
| Silver | 67.92 | -0.06% |
| WTI Crude | 82.53 | -3.41% |
| Brent Oil | 88.22 | -4.63% |
| Natural Gas | 2.80 | -0.18% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $79,283.17 | +0.40% |
| Ethereum | $2,478.76 | -0.12% |
Disclaimer
The content on MarketsFN.com is provided for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, or trading guidance. All investments involve risks, and past performance does not guarantee future results. You are solely responsible for your investment decisions and should conduct independent research and consult a qualified financial advisor before acting. MarketsFN.com and its authors are not liable for any losses or damages arising from your use of this information.
Related Articles
- TAIEX Leads Asian Markets Higher on Tech Dip-Buying Momentum — TAIEX Leads Asian Markets Higher on Tech Dip-Buying Momentum Note: This analysis covers the Asian trading session close…
- DAX Gains 0.44% as European Markets Remain Steady — DAX Gains 0.44% as European Markets Remain Steady European Trading Session Report | August 25, 2026 | Analysis during…
- Polymarket Sentiment Tracker — August 25 — Polymarket Sentiment Tracker What does the crowd believe? Polymarket is the world's largest prediction market platform,…
- Euro Stoxx 50 Gains 0.52% as European Markets Show Resilience — Euro Stoxx 50 Gains 0.52% as European Markets Show Resilience European Trading Session Report | August 25, 2026 |…
- European Markets Mixed: FTSE 100 Up 0.40% While DAX Falls 0.20% — Divergent Trends Persist. — 🌍 European Markets Mixed: FTSE 100 Up 0.40% While DAX Falls 0.20% — Divergent Trends Persist. European markets…


