US Pre-Market Report - August 20, 2026
QuoteReporter

US Pre-Market Report - August 20, 2026
US Pre-Market Briefing | August 20, 2026
Market Commentary
US futures are trading ahead of the opening bell as investors assess macro data and corporate earnings scheduled for today.
US Index Futures
| Future | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 Futures | 7,721.75 | -0.26% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,463.00 | -0.62% |
| Dow Jones Futures | 53,407.00 | -0.28% |
| Russell 2000 Futures | 3,035.30 | -0.38% |
Economic Data Released Today
No significant data released yet.
Upcoming Economic Releases
No significant releases scheduled.
Earnings Today
Before Market Open (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| WWMT | Walmart Inc | $851.6B |
| BBABA | Alibaba Group Holding Ltd ADR | $298.5B |
| DDE | Deere & Co | $157.5B |
| NNTES | NetEase Inc ADR | $78.3B |
| AAEG | Aegon Ltd | $13.6B |
| FFUTU | Futu Holdings Ltd ADR | $11.4B |
| AATAT | Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR | $4.2B |
| AAAP | Advance Auto Parts Inc | $2.9B |
| AATHM | Autohome Inc ADR | $2.7B |
| NNMM | Navios Maritime Partners LP | $2.4B |
| AAIIR | Air Global Plc | $1.2B |
| SSCSC | Scansource Inc | $1.1B |
| LLYTS | LSI Industries Inc | $903M |
| DDQ | Daqo New Energy Corp ADR | $873M |
| HHOV | Hovnanian Enterprises Inc | $695M |
After Market Close (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| RROST | Ross Stores Inc | $74.9B |
| OOSIS | OSI Systems Inc | $3.7B |
| FFLO | Flowers Foods Inc | $1.6B |
| PPSEC | Prospect Capital Corp | $1.1B |
| EEXOZ | eXoZymes Inc | $59M |
| IICG | Intchains Group Ltd ADR | $28M |
| FFLUX | Flux Power Holdings inc | $16M |
FX Snapshot
| Pair | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | +0.14% |
| GBP/USD | 1.36 | +0.24% |
| USD/JPY | 158.58 | +0.25% |
| USD/CHF | 0.80 | -0.04% |
| AUD/USD | 0.71 | -0.13% |
| USD/CAD | 1.38 | -0.31% |
Gold, Oil and Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Gold | 4,538.50 | -0.39% |
| Silver | 66.74 | -0.84% |
| WTI Crude | 86.96 | +2.96% |
| Brent Oil | 94.11 | +2.53% |
| Natural Gas | 2.76 | -1.25% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $71,824.14 | +3.64% |
| Ethereum | $2,293.17 | +1.86% |
Disclaimer
The content on MarketsFN.com is provided for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, or trading guidance. All investments involve risks, and past performance does not guarantee future results. You are solely responsible for your investment decisions and should conduct independent research and consult a qualified financial advisor before acting. MarketsFN.com and its authors are not liable for any losses or damages arising from your use of this information.
Related Articles
- KOSPI Surges 5.89% as Asian Markets Rally Amid Global Uncertainty — KOSPI Surges 5.89% as Asian Markets Rally Amid Global Uncertainty Note: This analysis covers the Asian trading session…
- DAX Declines 0.35% as European Markets React to Mixed FX Movements — DAX Declines 0.35% as European Markets React to Mixed FX Movements European Trading Session Report | August 20, 2026 |…
- European Indices Decline: DAX Down 1.04% — Bearish Sentiment Prevails Across Markets. — 🌍 European Indices Decline: DAX Down 1.04% — Bearish Sentiment Prevails Across Markets. European markets approaching…
- US Markets Decline 1.06%: S&P 500 Faces Pressure Amid Global Weakness — Bearish Sentiment. — 🌍 US Markets Decline 1.06%: S&P 500 Faces Pressure Amid Global Weakness — Bearish Sentiment. European markets…
- US Pre-Market Report - August 18, 2026 — US Pre-Market Report - August 18, 2026 US Pre-Market Briefing | August 18, 2026 Market Commentary US futures are…


