Futures USA stabili mentre gli investitori attendono il rilascio dei dati economici
Briefing pre-mercato USA | 25 giugno 2026
Commento di mercato
I futures USA sono stabili in attesa dell'apertura mentre gli investitori valutano i dati macro e gli utili societari previsti per oggi.
Futures sugli indici USA
| Future | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,479.25 | +0.17% |
| Nasdaq 100 Futures | 30,145.00 | +0.37% |
| Dow Jones Futures | 52,380.00 | +0.15% |
| Russell 2000 Futures | 3,016.20 | 0.00% |
Dati economici rilasciati oggi
| Ora | Val | Imp | Evento | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|
| 02:00 | EU | Med | GfK German Consumer Climate (Jul) | -29.2 | -27.8 | -29.7 |
Prossimi rilasci economici
| Ora | Val | Imp | Evento | Previsione | Precedente |
|---|
| 04:00 | EU | Med | ECB Economic Bulletin | | |
| 06:00 | EU | Med | ECB's Lane Speaks | | |
| 08:30 | US | Med | Continuing Jobless Claims | 1,800K | 1,810K |
| 08:30 | US | Med | Core Durable Goods Orders (MoM) (May) | 0.5% | 1.1% |
| 08:30 | US | High | Core PCE Price Index (MoM) (May) | 0.3% | 0.2% |
| 08:30 | US | High | Core PCE Price Index (YoY) (May) | 3.4% | 3.3% |
| 08:30 | US | Med | Core PCE Prices (Q1) | 4.40% | 2.70% |
| 08:30 | US | High | Durable Goods Orders (MoM) (May) | -5.0% | 7.9% |
| 08:30 | US | High | GDP (QoQ) (Q1) | 1.6% | 0.5% |
| 08:30 | US | Med | GDP Price Index (QoQ) (Q1) | 3.5% | 3.7% |
| 08:30 | US | High | Initial Jobless Claims | 225K | 226K |
| 08:30 | US | Med | PCE price index (MoM) (May) | 0.5% | 0.4% |
| 08:30 | US | Med | PCE Price index (YoY) (May) | 4.1% | 3.8% |
| 08:30 | US | Med | Personal Spending (MoM) (May) | 0.6% | 0.5% |
| 08:45 | US | Med | FOMC Member Bowman Speaks | | |
| 10:00 | US | Med | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.0% | 3.0% |
| 13:00 | US | Med | 7-Year Note Auction | | 4.290% |
| 15:40 | US | Med | FOMC Member Williams Speaks | | |
| 16:30 | US | Med | Fed's Balance Sheet | | 6,736B |
| 19:30 | JP | Med | Tokyo Core CPI (YoY) (Jun) | 1.6% | 1.3% |
Utili oggi
Prima dell'apertura del mercato (BMO)
| Ticker | Società | Capitalizzazione di mercato |
|---|
| DRI | Darden Restaurants Inc | $24.4B |
| SNX | TD Synnex Corp | $22.8B |
| MKC | McCormick & Co Inc | $12.8B |
| AYI | Acuity Inc | $9.3B |
| CMC | Commercial Metals Co | $7.9B |
| BB | BlackBerry Ltd | $5.0B |
| WGO | Winnebago Industries Inc | $771M |
| NNOX | Nano X Imaging Ltd | $109M |
| VTIX | Virtuix Holdings Inc | $104M |
| YRD | Yiren Digital Ltd ADR | $99M |
| ADXN | Addex Therapeutics Ltd ADR | $6M |
Dopo la chiusura del mercato (AMC)
| Ticker | Società | Capitalizzazione di mercato |
|---|
| FDXF | FedEx Freight Holding Company Inc | $23.9B |
| WSE | Wise Group Plc | $13.2B |
| QMCO | Quantum Corp | $196M |
| OMSE | OMS Energy Technologies Inc | $168M |
| AOUT | American Outdoor Brands Inc | $130M |
Snapshot FX
| Coppia | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.13 | -0.15% |
| GBP/USD | 1.32 | -0.04% |
| USD/JPY | 161.90 | +0.08% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.07% |
| AUD/USD | 0.69 | -0.07% |
| USD/CAD | 1.42 | +0.08% |
Oro, petrolio e gas
| Materia prima | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Oro | 3,997.20 | -0.35% |
| Argento | 57.15 | -0.69% |
| WTI Crude | 69.50 | +0.26% |
| Brent Oil | 73.07 | +0.77% |
| Natural Gas | 3.31 | +0.73% |
Crypto
| Crypto | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Bitcoin | $61,165.05 | +0.29% |
| Ethereum | $1,629.25 | +0.56% |
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o guida al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i risultati passati non garantiscono i risultati futuri. Siete unicamente responsabili delle vostre decisioni di investimento e dovreste condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.