- Futuros de EE.UU. mixtos mientras las small caps superan a la tecnología
Resumen premercado de EE.UU. | 07 de julio de 2026
Análisis de mercado
Los futuros de acciones estadounidenses muestran un comportamiento mixto este martes temprano mientras los inversores digieren un informe de empleo de junio más débil de lo esperado y tensiones geopolíticas en aumento. Los futuros del S&P 500 avanzan un 0.04%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 caen un 0.12%, presionados por la debilidad de los semiconductores, con los futuros del Dow ganando un 0.15% debido a una rotación defensiva. Las small caps superan con los futuros del Russell 2000 saltando un 0.47% mientras los sectores sensibles a las tasas rebotan tras los datos blandos de nómina del viernes que mostraron solo 57,000 empleos añadidos.
La desaceleración del mercado laboral está afectando el sentimiento, con la tasa de participación alcanzando un mínimo de 50 años fuera de períodos pandémicos, reforzando las expectativas de flexibilización de la Fed. Sin embargo, el apetito por el riesgo está siendo limitado por las tensiones en Medio Oriente después de que informes de ataques iraníes a barcos comerciales en el Estrecho de Hormuz impulsaran los precios del petróleo. El oro retrocede a pesar de la demanda de refugio seguro mientras los operadores reevalúan las probabilidades de la trayectoria de tasas de la Fed.
Los mercados europeos muestran resiliencia tras datos de producción industrial alemana más fuertes de lo esperado (0.9% MoM vs 0.1% previsto), aunque la ambigüedad política de la presidenta del BCE, Lagarde, crea volatilidad en el euro. Bitcoin rebota un 3% tras los comentarios pro-cripto de Trump, mientras que el comercio de IA continúa ampliándose más allá de las acciones del Magnificent Seven.
El enfoque hoy se desplaza al balance comercial de EE.UU. (previsión -$78.3B) y al discurso del miembro del FOMC Bowman en busca de pistas políticas. Sin ganancias importantes programadas, los mercados esperan nuevos catalizadores mientras se acerca la temporada de ganancias del segundo trimestre.
Futuros de índices de EE.UU.
| Futuro | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Futuros S&P 500 | 7,577.00 | +0.04% |
| Futuros Nasdaq 100 | 29,629.50 | -0.12% |
| Futuros Dow Jones | 53,506.00 | +0.15% |
| Futuros Russell 2000 | 3,037.00 | +0.47% |
Datos económicos publicados hoy
| Hora | Mon | Imp | Evento | Real | Previsión | Anterior |
|---|
| 02:00 | GB | Med | Índice de Precios de Vivienda Halifax (MoM) (Jun) | 0.2% | 0.1% | -0.2% |
| 02:00 | GB | Med | Índice de Precios de Vivienda Halifax (YoY) (Jun) | 0.6% | | 0.5% |
| 02:00 | EU | Med | Producción Industrial Alemana (MoM) (May) | 0.9% | 0.1% | 0.2% |
| 04:30 | GB | Med | Tasa de Hipoteca (GBP) (Jun) | 6.60% | | 6.60% |
Próximos datos económicos
| Hora | Mon | Imp | Evento | Previsión | Anterior |
|---|
| 05:30 | GB | Med | Informe de Estabilidad Financiera del BoE | | |
| 05:30 | GB | Med | Actas de la Reunión del MPC del BoE | | |
| 06:30 | GB | Med | Discurso del Gobernador del BoE Bailey | | |
| 07:00 | US | Med | Discurso del Miembro del FOMC Bowman | | |
| 08:15 | US | Med | Cambio Semanal de Empleo ADP | | 30.75K |
| 08:30 | US | Med | Exportaciones (May) | | 327.10B |
| 08:30 | US | Med | Importaciones (May) | | 383.00B |
| 08:30 | US | Med | Balance Comercial (May) | -78.30B | -55.90B |
| 08:30 | CA | Med | Balance Comercial (May) | 2.80B | 2.72B |
| 10:00 | CA | Med | PMI Ivey (Jun) | 59.1 | 58.2 |
| 11:00 | US | Med | Expectativas de Inflación del Consumidor del NY Fed a 1 Año (Jun) | | 3.5% |
| 11:30 | US | Med | GDPNow del Atlanta Fed (Q2) | | |
| 12:00 | US | Med | Perspectiva Energética a Corto Plazo de la EIA | | |
| 12:15 | GB | Med | Discurso del Miembro del MPC del BoE Mann | | |
| 13:00 | US | Med | Subasta de Notas a 3 Años | | 4.192% |
| 16:30 | US | Med | Inventario Semanal de Petróleo Crudo de la API | | -6.072M |
| 19:50 | JP | Med | Cuenta Corriente Ajustada (May) | 3.19T | 421.11T |
| 19:50 | JP | Med | Cuenta Corriente n.s.a. (May) | 4.121T | 3.908T |
| 21:30 | AU | Med | Aprobaciones de Construcción (MoM) (May) | -1.1% | -3.4% |
Ganancias hoy
No se reportaron ganancias hoy.
Resumen FX
| Par | Precio | Cambio (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.14 | -0.08% |
| GBP/USD | 1.34 | -0.07% |
| USD/JPY | 161.90 | -0.10% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.16% |
| AUD/USD | 0.70 | -0.11% |
| USD/CAD | 1.42 | +0.04% |
Oro, Petróleo y Gas
| Producto | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Oro | 4,151.30 | +0.21% |
| Plata | 61.34 | -0.28% |
| WTI Crudo | 69.15 | +0.32% |
| Petróleo Brent | 72.70 | +0.35% |
| Gas Natural | 3.31 | +2.38% |
Cripto
| Cripto | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Bitcoin | $63,113.51 | -1.40% |
| Ethereum | $1,775.47 | -1.28% |
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe realizar una investigación independiente y consultar a un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida o daño derivado del uso de esta información.