Futures USA Misti in Attesa del Rilascio di Dati Economici Chiave
Briefing Pre-Mercato USA | 24 giugno 2026
Commento di Mercato
I futures USA stanno negoziando in attesa dell'apertura mentre gli investitori valutano i dati macro e gli utili societari previsti per oggi.
Futures sugli Indici USA
| Future | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,446.00 | +0.08% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,754.25 | +0.23% |
| Dow Jones Futures | 52,048.00 | -0.04% |
| Russell 2000 Futures | 3,001.30 | +0.16% |
Dati Economici Rilasciati Oggi
| Ora | Val | Imp | Evento | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|
| 04:00 | EU | Med | Aspettative di Business Tedesche (Giu) | 84.1 | 85.0 | 83.9 |
| 04:00 | EU | Med | Valutazione Corrente Tedesca (Giu) | 87.0 | 86.0 | 86.1 |
| 04:00 | EU | Med | Indice del Clima di Business Tedesco Ifo (Giu) | 85.6 | 85.6 | 85.0 |
| 05:40 | EU | Med | Asta del Bund Tedesco a 10 Anni | 2.960% | | 3.060% |
Prossimi Rilasci Economici
| Ora | Val | Imp | Evento | Previsione | Precedente |
|---|
| 05:00 | EU | Med | Discorso del Presidente della Buba Nagel | | |
| 07:15 | CA | Med | Discorso del Vice Governatore Senior della BoC Rogers | | |
| 07:30 | EU | Med | Discorso del Buba Balz | | |
| 08:30 | US | Med | Permessi di Costruzione (Mag) | 1.413M | 1.423M |
| 08:30 | US | Med | Conto Corrente (Q1) | -212.0B | -190.7B |
| 10:00 | US | High | Vendite di Case Nuove (Mag) | 638K | 622K |
| 10:00 | US | Med | Vendite di Case Nuove (MoM) (Mag) | | -6.2% |
| 10:30 | US | High | Scorte di Petrolio Greggio | -3.900M | -8.263M |
| 10:30 | US | Med | Scorte di Petrolio Greggio a Cushing | | -1.606M |
| 12:30 | GB | Med | Discorso del Membro del MPC della BoE Pill | | |
| 13:00 | US | Med | Asta di Note a 5 Anni | | 4.182% |
| 16:00 | US | Med | Risultati dei Test di Stress della Fed | | |
| 21:30 | AU | Med | Variazione dell'Occupazione (Mag) | 31.2K | -18.6K |
| 21:30 | AU | Med | Variazione dell'Occupazione a Tempo Pieno (Mag) | | -10.7K |
| 21:30 | AU | Med | Tasso di Disoccupazione (Mag) | 4.4% | 4.5% |
Utili Oggi
Prima dell'Apertura del Mercato (BMO)
| Ticker | Società | Capitalizzazione di Mercato |
|---|
| PAYX | Paychex Inc | $35.1B |
| NG | Novagold Resources Inc | $3.2B |
| DAKT | Daktronics Inc | $971M |
| PODC | PodcastOne Inc | $113M |
| LVO | LiveOne Inc | $82M |
| MNY | MoneyHero Ltd | $52M |
| CRWS | Crown Crafts Inc | $30M |
Dopo la Chiusura del Mercato (AMC)
| Ticker | Società | Capitalizzazione di Mercato |
|---|
| MU | Micron Technology Inc | $1.2T |
| TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | $29.6B |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc | $12.4B |
| FUL | H.B. Fuller Company | $3.4B |
| WS | Worthington Steel Inc | $2.0B |
| MLKN | MillerKnoll Inc | $1.1B |
| MEI | Methode Electronics Inc | $475M |
Panoramica FX
| Coppia | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.13 | -0.33% |
| GBP/USD | 1.32 | -0.31% |
| USD/JPY | 161.67 | +0.07% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.42% |
| AUD/USD | 0.69 | -0.34% |
| USD/CAD | 1.42 | +0.11% |
Oro, Petrolio e Gas
| Materia Prima | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Oro | 4,059.70 | -0.50% |
| Argento | 60.01 | -2.29% |
| Petrolio WTI | 71.85 | -0.80% |
| Petrolio Brent | 75.56 | -1.11% |
| Gas Naturale | 3.22 | +1.10% |
Criptovalute
| Criptovaluta | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Bitcoin | $62,306.86 | -0.54% |
| Ethereum | $1,656.20 | -0.53% |
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.