Futuros de EE.UU. mixtos antes de la publicación de datos económicos clave
Informe previo a la apertura de EE.UU. | 24 de junio de 2026
Comentario de mercado
Los futuros de EE.UU. operan antes de la apertura mientras los inversores evalúan los datos macro y los resultados corporativos previstos para hoy.
Futuros de índices de EE.UU.
| Futuro | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Futuros S&P 500 | 7,446.00 | +0.08% |
| Futuros Nasdaq 100 | 29,754.25 | +0.23% |
| Futuros Dow Jones | 52,048.00 | -0.04% |
| Futuros Russell 2000 | 3,001.30 | +0.16% |
Datos económicos publicados hoy
| Hora | Divisa | Importancia | Evento | Real | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 04:00 | EU | Med | Expectativas empresariales alemanas (Jun) | 84.1 | 85.0 | 83.9 |
| 04:00 | EU | Med | Evaluación actual alemana (Jun) | 87.0 | 86.0 | 86.1 |
| 04:00 | EU | Med | Índice Ifo de clima empresarial alemán (Jun) | 85.6 | 85.6 | 85.0 |
| 05:40 | EU | Med | Subasta de bonos alemanes a 10 años | 2.960% | | 3.060% |
Próximos lanzamientos económicos
| Hora | Divisa | Importancia | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 05:00 | EU | Med | Discurso del presidente del Buba, Nagel | | |
| 07:15 | CA | Med | Discurso de la subgobernadora senior del BoC, Rogers | | |
| 07:30 | EU | Med | Discurso de Balz del Buba | | |
| 08:30 | US | Med | Permisos de construcción (May) | 1.413M | 1.423M |
| 08:30 | US | Med | Cuenta corriente (T1) | -212.0B | -190.7B |
| 10:00 | US | Alta | Ventas de viviendas nuevas (May) | 638K | 622K |
| 10:00 | US | Med | Ventas de viviendas nuevas (MoM) (May) | | -6.2% |
| 10:30 | US | Alta | Inventarios de crudo | -3.900M | -8.263M |
| 10:30 | US | Med | Inventarios de crudo en Cushing | | -1.606M |
| 12:30 | GB | Med | Discurso del miembro del MPC del BoE, Pill | | |
| 13:00 | US | Med | Subasta de notas a 5 años | | 4.182% |
| 16:00 | US | Med | Resultados de las pruebas de estrés bancario de la Fed | | |
| 21:30 | AU | Med | Cambio en el empleo (May) | 31.2K | -18.6K |
| 21:30 | AU | Med | Cambio en el empleo a tiempo completo (May) | | -10.7K |
| 21:30 | AU | Med | Tasa de desempleo (May) | 4.4% | 4.5% |
Resultados corporativos hoy
Antes de la apertura del mercado (BMO)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| PAYX | Paychex Inc | $35.1B |
| NG | Novagold Resources Inc | $3.2B |
| DAKT | Daktronics Inc | $971M |
| PODC | PodcastOne Inc | $113M |
| LVO | LiveOne Inc | $82M |
| MNY | MoneyHero Ltd | $52M |
| CRWS | Crown Crafts Inc | $30M |
Después del cierre del mercado (AMC)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| MU | Micron Technology Inc | $1.2T |
| TCOM | Trip.com Group Ltd ADR | $29.6B |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc | $12.4B |
| FUL | H.B. Fuller Company | $3.4B |
| WS | Worthington Steel Inc | $2.0B |
| MLKN | MillerKnoll Inc | $1.1B |
| MEI | Methode Electronics Inc | $475M |
Resumen de divisas
| Par | Precio | Cambio (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.13 | -0.33% |
| GBP/USD | 1.32 | -0.31% |
| USD/JPY | 161.67 | +0.07% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.42% |
| AUD/USD | 0.69 | -0.34% |
| USD/CAD | 1.42 | +0.11% |
Oro, petróleo y gas
| Producto básico | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Oro | 4,059.70 | -0.50% |
| Plata | 60.01 | -2.29% |
| Crudo WTI | 71.85 | -0.80% |
| Petróleo Brent | 75.56 | -1.11% |
| Gas natural | 3.22 | +1.10% |
Criptomonedas
| Cripto | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Bitcoin | $62,306.86 | -0.54% |
| Ethereum | $1,656.20 | -0.53% |
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe realizar una investigación independiente y consultar a un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida o daño derivado del uso de esta información.