I Futures USA in Calo in Attesa dei Dati Economici
Briefing Pre-Mercato USA | 23 giugno 2026
Commento di Mercato
I futures USA sono in calo prima dell'apertura mentre gli investitori valutano i dati macro e gli utili societari previsti per oggi.
Futures sugli Indici USA
| Future | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Futures S&P 500 | 7,439.75 | -0.86% |
| Futures Nasdaq 100 | 29,829.50 | -1.78% |
| Futures Dow Jones | 51,853.00 | -0.48% |
| Futures Russell 2000 | 2,979.70 | -0.97% |
Dati Economici Pubblicati Oggi
| Ora | Val | Imp | Evento | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|
| 01:00 | JP | Med | BoJ Core CPI (YoY) | 2.7% | | 2.8% |
| 03:15 | EU | Med | HCOB Francia Manufacturing PMI (Jun) | 50.7 | 50.2 | 49.7 |
| 03:15 | EU | Med | HCOB Francia Services PMI (Jun) | 47.4 | 45.9 | 44.3 |
| 03:30 | EU | Med | HCOB Germania Manufacturing PMI (Jun) | 50.0 | 50.3 | 50.1 |
| 03:30 | EU | Med | HCOB Germania Services PMI (Jun) | 46.8 | 49.0 | 48.1 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozona Manufacturing PMI (Jun) | 51.3 | 51.6 | 51.6 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozona Composite PMI (Jun) | 49.5 | 49.1 | 48.5 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozona Services PMI (Jun) | 48.9 | 48.6 | 47.7 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Composite PMI (Jun) | 49.4 | 50.6 | 49.7 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 53.1 | 53.5 | 53.9 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Services PMI (Jun) | 48.7 | 50.1 | 49.3 |
Prossimi Dati Economici
| Ora | Val | Imp | Evento | Previsione | Precedente |
|---|
| 04:30 | EU | Med | Intervento di Lane della BCE | | |
| 04:35 | EU | Med | Intervento di Mauderer della Buba | | |
| 08:15 | US | Med | ADP Employment Change Settimanale | | 25.50K |
| 09:00 | CA | Med | Intervento di Macklem della BoC | | |
| 09:15 | EU | Med | Intervento di Elderson della BCE | | |
| 09:45 | US | High | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 54.6 | 55.1 |
| 09:45 | US | Med | S&P Global Composite PMI (Jun) | | 51.5 |
| 09:45 | US | High | S&P Global Services PMI (Jun) | 51.1 | 50.7 |
| 13:00 | US | Med | Asta Note a 2 Anni | | 4.071% |
| 16:30 | US | Med | API Weekly Crude Oil Stock | | -8.330M |
| 21:30 | AU | Med | Trimmed Mean CPI (QoQ) | | 0.8% |
Utili Oggi
Prima dell'Apertura del Mercato (BMO)
| Ticker | Società | Capitalizzazione |
|---|
| CCL | Carnival Corp Ltd | $41.8B |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | $34.4B |
| KFY | Korn Ferry | $3.5B |
| JFIN | Jiayin Group Inc ADR | $101M |
Dopo la Chiusura del Mercato (AMC)
| Ticker | Società | Capitalizzazione |
|---|
| FDX | Fedex Corp | $78.5B |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | $49.3B |
| ICLR | Icon Plc | $10.8B |
| KBH | KB Home | $3.3B |
| WOR | Worthington Enterprises Inc | $3.0B |
| KEQU | Kewaunee Scientific Corp | $106M |
Panoramica FX
| Coppia | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.14 | -0.27% |
| GBP/USD | 1.32 | -0.24% |
| USD/JPY | 161.51 | -0.04% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.12% |
| AUD/USD | 0.69 | -0.78% |
| USD/CAD | 1.42 | +0.22% |
Oro, Petrolio e Gas
| Materia Prima | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Oro | 4,144.40 | -0.42% |
| Argento | 62.26 | -1.52% |
| WTI Crude | 73.87 | +0.31% |
| Brent Oil | 77.92 | +0.41% |
| Gas Naturale | 3.24 | -0.70% |
Crypto
| Crypto | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Bitcoin | $62,460.02 | -2.31% |
| Ethereum | $1,658.08 | -3.92% |
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.