Los futuros de EE. UU. caen mientras el mercado espera la publicación de datos económicos
Informe previo a la apertura de EE. UU. | 23 de junio de 2026
Comentario de mercado
Los futuros de EE. UU. operan antes de la apertura mientras los inversores evalúan datos macro y resultados corporativos previstos para hoy.
Futuros de índices de EE. UU.
| Futuro | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Futuros del S&P 500 | 7,439.75 | -0.86% |
| Futuros del Nasdaq 100 | 29,829.50 | -1.78% |
| Futuros del Dow Jones | 51,853.00 | -0.48% |
| Futuros del Russell 2000 | 2,979.70 | -0.97% |
Datos económicos publicados hoy
| Hora | Div | Imp | Evento | Real | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 01:00 | JP | Med | BoJ Core CPI (YoY) | 2.7% | | 2.8% |
| 03:15 | EU | Med | HCOB France Manufacturing PMI (Jun) | 50.7 | 50.2 | 49.7 |
| 03:15 | EU | Med | HCOB France Services PMI (Jun) | 47.4 | 45.9 | 44.3 |
| 03:30 | EU | Med | HCOB Germany Manufacturing PMI (Jun) | 50.0 | 50.3 | 50.1 |
| 03:30 | EU | Med | HCOB Germany Services PMI (Jun) | 46.8 | 49.0 | 48.1 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Jun) | 51.3 | 51.6 | 51.6 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozone Composite PMI (Jun) | 49.5 | 49.1 | 48.5 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozone Services PMI (Jun) | 48.9 | 48.6 | 47.7 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Composite PMI (Jun) | 49.4 | 50.6 | 49.7 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 53.1 | 53.5 | 53.9 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Services PMI (Jun) | 48.7 | 50.1 | 49.3 |
Próximos lanzamientos económicos
| Hora | Div | Imp | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|
| 04:30 | EU | Med | Discurso de Lane del BCE | | |
| 04:35 | EU | Med | Discurso de Mauderer del Buba alemán | | |
| 08:15 | US | Med | Cambio semanal de empleo ADP | | 25.50K |
| 09:00 | CA | Med | Discurso del gobernador del BoC, Macklem | | |
| 09:15 | EU | Med | Discurso de Elderson del BCE | | |
| 09:45 | US | Alto | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 54.6 | 55.1 |
| 09:45 | US | Med | S&P Global Composite PMI (Jun) | | 51.5 |
| 09:45 | US | Alto | S&P Global Services PMI (Jun) | 51.1 | 50.7 |
| 13:00 | US | Med | Subasta de notas a 2 años | | 4.071% |
| 16:30 | US | Med | Inventario semanal de petróleo crudo de la API | | -8.330M |
| 21:30 | AU | Med | Trimmed Mean CPI (QoQ) | | 0.8% |
Resultados hoy
Antes de la apertura del mercado (BMO)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| CCL | Carnival Corp Ltd | $41.8B |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | $34.4B |
| KFY | Korn Ferry | $3.5B |
| JFIN | Jiayin Group Inc ADR | $101M |
Después del cierre del mercado (AMC)
| Ticker | Empresa | Capitalización de mercado |
|---|
| FDX | Fedex Corp | $78.5B |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | $49.3B |
| ICLR | Icon Plc | $10.8B |
| KBH | KB Home | $3.3B |
| WOR | Worthington Enterprises Inc | $3.0B |
| KEQU | Kewaunee Scientific Corp | $106M |
Resumen de divisas
| Par | Precio | Cambio (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.14 | -0.27% |
| GBP/USD | 1.32 | -0.24% |
| USD/JPY | 161.51 | -0.04% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.12% |
| AUD/USD | 0.69 | -0.78% |
| USD/CAD | 1.42 | +0.22% |
Oro, petróleo y gas
| Producto básico | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Oro | 4,144.40 | -0.42% |
| Plata | 62.26 | -1.52% |
| WTI Crudo | 73.87 | +0.31% |
| Petróleo Brent | 77.92 | +0.41% |
| Gas natural | 3.24 | -0.70% |
Criptomonedas
| Cripto | Precio | Cambio (%) |
|---|
| Bitcoin | $62,460.02 | -2.31% |
| Ethereum | $1,658.08 | -3.92% |
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe realizar una investigación independiente y consultar a un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida o daño derivado del uso de esta información.