US Futures Decline as Market Awaits Economic Data Release
US Pre-Market Briefing | June 23, 2026
Market Commentary
US futures are trading ahead of the opening bell as investors assess macro data and corporate earnings scheduled for today.
US Index Futures
| Future | Price | Change (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,439.75 | -0.86% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,829.50 | -1.78% |
| Dow Jones Futures | 51,853.00 | -0.48% |
| Russell 2000 Futures | 2,979.70 | -0.97% |
Economic Data Released Today
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|
| 01:00 | JP | Med | BoJ Core CPI (YoY) | 2.7% | | 2.8% |
| 03:15 | EU | Med | HCOB France Manufacturing PMI (Jun) | 50.7 | 50.2 | 49.7 |
| 03:15 | EU | Med | HCOB France Services PMI (Jun) | 47.4 | 45.9 | 44.3 |
| 03:30 | EU | Med | HCOB Germany Manufacturing PMI (Jun) | 50.0 | 50.3 | 50.1 |
| 03:30 | EU | Med | HCOB Germany Services PMI (Jun) | 46.8 | 49.0 | 48.1 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Jun) | 51.3 | 51.6 | 51.6 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozone Composite PMI (Jun) | 49.5 | 49.1 | 48.5 |
| 04:00 | EU | Med | HCOB Eurozone Services PMI (Jun) | 48.9 | 48.6 | 47.7 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Composite PMI (Jun) | 49.4 | 50.6 | 49.7 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 53.1 | 53.5 | 53.9 |
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Services PMI (Jun) | 48.7 | 50.1 | 49.3 |
Upcoming Economic Releases
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|
| 04:30 | EU | Med | ECB's Lane Speaks | | |
| 04:35 | EU | Med | German Buba Mauderer Speaks | | |
| 08:15 | US | Med | ADP Employment Change Weekly | | 25.50K |
| 09:00 | CA | Med | BoC Gov Macklem Speaks | | |
| 09:15 | EU | Med | ECB's Elderson Speaks | | |
| 09:45 | US | High | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 54.6 | 55.1 |
| 09:45 | US | Med | S&P Global Composite PMI (Jun) | | 51.5 |
| 09:45 | US | High | S&P Global Services PMI (Jun) | 51.1 | 50.7 |
| 13:00 | US | Med | 2-Year Note Auction | | 4.071% |
| 16:30 | US | Med | API Weekly Crude Oil Stock | | -8.330M |
| 21:30 | AU | Med | Trimmed Mean CPI (QoQ) | | 0.8% |
Earnings Today
Before Market Open (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| CCL | Carnival Corp Ltd | $41.8B |
| SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | $34.4B |
| KFY | Korn Ferry | $3.5B |
| JFIN | Jiayin Group Inc ADR | $101M |
After Market Close (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| FDX | Fedex Corp | $78.5B |
| CBRS | Cerebras Systems Inc | $49.3B |
| ICLR | Icon Plc | $10.8B |
| KBH | KB Home | $3.3B |
| WOR | Worthington Enterprises Inc | $3.0B |
| KEQU | Kewaunee Scientific Corp | $106M |
FX Snapshot
| Pair | Price | Change (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.14 | -0.27% |
| GBP/USD | 1.32 | -0.24% |
| USD/JPY | 161.51 | -0.04% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.12% |
| AUD/USD | 0.69 | -0.78% |
| USD/CAD | 1.42 | +0.22% |
Gold, Oil and Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|
| Gold | 4,144.40 | -0.42% |
| Silver | 62.26 | -1.52% |
| WTI Crude | 73.87 | +0.31% |
| Brent Oil | 77.92 | +0.41% |
| Natural Gas | 3.24 | -0.70% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|
| Bitcoin | $62,460.02 | -2.31% |
| Ethereum | $1,658.08 | -3.92% |
Disclaimer
The content on MarketsFN.com is provided for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, or trading guidance. All investments involve risks, and past performance does not guarantee future results. You are solely responsible for your investment decisions and should conduct independent research and consult a qualified financial advisor before acting. MarketsFN.com and its authors are not liable for any losses or damages arising from your use of this information.