- I Future sull'S&P 500 Scendono Mentre il Dow e il Russell Avanzano Leggermente
Briefing Pre-Mercato USA | 15 settembre 2026
Commento di Mercato
**Commento Pre-Mercato – 15 settembre 2026**
I future azionari statunitensi sono contrastati nei trading pre-mercato cauti mentre gli investitori valutano i rendimenti dei Treasury in aumento contro le persistenti preoccupazioni di recessione. I future sull'S&P 500 scendono dello 0.03%, mentre i future sul Dow Jones e sul Russell 2000 guadagnano rispettivamente lo 0.03% e lo 0.04%, segnalando una modesta forza ciclica. I future sul Nasdaq 100 rimangono piatti mentre il settore tech continua a essere sotto pressione a causa del rendimento del decennale che sale al livello più alto dal 2007—un riflesso delle crescenti aspettative per almeno altri due rialzi dei tassi da parte della Fed nel prossimo anno, secondo un sondaggio CNBC.
I dati notturni hanno rafforzato le ansie sulla crescita globale, con le vendite al dettaglio cinesi di agosto al di sotto delle previsioni e gli investimenti industriali in calo, aumentando la pressione su Pechino. I mercati europei hanno vacillato mentre l'inflazione francese ha rispettato le aspettative, sebbene i rendimenti dei Bund tedeschi abbiano seguito i Treasury al rialzo. La sterlina è salita dopo che la crescita dei salari nel Regno Unito si è mantenuta al 3.9%, ma la disoccupazione è inaspettatamente aumentata al 4.9%, complicando il percorso della Bank of England.
L'attenzione oggi si sposta sull'Indice Manifatturiero dello Stato di NY (previsione: 14.80), che potrebbe influenzare il sentiment se indicherà un ulteriore indebolimento industriale. Più tardi, l'asta dei Treasury a 20 anni testerà la domanda nel mezzo del selloff obbligazionario, mentre Schnabel della BCE potrebbe offrire indizi sulla politica dell'Eurozona. Gli utili societari rimangono leggeri, senza importanti società statunitensi in calendario, sebbene l'avvertimento di Bank of America di un calo del 10% nelle commissioni di investment banking abbia trascinato al ribasso il settore finanziario ieri.
Il rally del petrolio e la debolezza delle valute dei mercati emergenti continuano a mettere a dura prova l'appetito per il rischio, con la credibilità della Fed sotto i riflettori mentre il Governatore Warsh affronta controlli sui tempi dei rialzi dei tassi. Con l'inflazione che supera i salari e il sentiment dei consumatori in deterioramento, i mercati si preparano a un prolungato tightening—lasciando le azioni in un equilibrio fragile.
Future sugli Indici USA
| Future | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,680.00 | -0.03% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,418.25 | 0.00% |
| Dow Jones Futures | 52,734.00 | +0.03% |
| Russell 2000 Futures | 2,910.50 | +0.04% |
Dati Economici Rilasciati Oggi
| Ora | Val | Imp | Evento | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|
| 02:00 | GB | Med | Indice dei Guadagni Medi +Bonus (Lug) | 3.9% | 3.9% | 4.2% |
| 02:00 | GB | Med | Variazione Richiedenti Disoccupazione (Ago) | 27.8K | 8.3K | -11.8K |
| 02:00 | GB | Med | Variazione Occupazione 3M/3M (Mensile) (Lug) | 67K | | 83K |
| 02:00 | GB | Med | Tasso di Disoccupazione (Lug) | 4.9% | 5.0% | 4.9% |
| 02:45 | EU | Med | CPI Francese (Mensile) (Ago) | 0.7% | 0.7% | 0.6% |
| 02:45 | EU | Med | HICP Francese (Mensile) (Ago) | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
| 05:00 | EU | Med | Condizioni Attuali ZEW Tedesco (Set) | -47.1 | -53.0 | -61.1 |
| 05:00 | EU | Med | Sentiment Economico ZEW Tedesco (Set) | 34.7 | 39.8 | 34.2 |
| 05:00 | EU | Med | Bilancia Commerciale (Lug) | 14.2B | 3.7B | 7.2B |
| 05:00 | EU | Med | Sentiment Economico ZEW (Set) | 25.8 | 39.2 | 31.4 |
Prossimi Rilasci Economici
| Ora | Val | Imp | Evento | Previsione | Precedente |
|---|
| 04:15 | EU | Med | Intervento del Vicepresidente della Buba Tedesca Buch | | |
| 08:00 | BRL | Med | Vendite al Dettaglio (Annuale) (Lug) | 2.2% | 2.9% |
| 08:00 | BRL | Med | Vendite al Dettaglio (Mensile) (Lug) | -0.2% | 0.5% |
| 08:15 | US | Med | Variazione Occupazionale ADP Settimanale | | 12.00K |
| 08:30 | US | Med | Indice Manifatturiero dello Stato di NY (Set) | 14.80 | 20.60 |
| 08:30 | CA | Med | Vendite all'Ingrosso (Mensile) (Lug) | -0.5% | 2.8% |
| 13:00 | US | Med | Asta Obbligazionaria a 20 Anni | | 5.204% |
| 13:00 | EU | Med | Intervento di Schnabel della BCE | | |
| 16:30 | US | Med | Scorte Settimanali di Petrolio Greggio API | | -0.300M |
| 19:50 | JP | Med | Bilancia Commerciale Aggiustata | -1.00T | -0.69T |
| 19:50 | JP | Med | Esportazioni (Annuale) (Ago) | 18.2% | 23.2% |
| 19:50 | JP | Med | Bilancia Commerciale (Ago) | -1,052.6B | -634.5B |
Utili Oggi
Prima dell'Apertura del Mercato (BMO)
| Ticker | Società | Capitalizzazione di Mercato |
|---|
| FFPS | Forgent Power Solutions Inc | $9.6B |
| VVRA | Vera Bradley Inc | $94M |
| CCOE | 51 Talk Online Education Group ADR | $51M |
| BBIOX | Bioceres Crop Solutions Corp | $27M |
Dopo la Chiusura del Mercato (AMC)
| Ticker | Società | Capitalizzazione di Mercato |
|---|
| TTCOM | Trip.com Group Ltd ADR | $25.8B |
| EEPM | Evolution Petroleum Corp | $150M |
Snapshot FX
| Coppia | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.15 | -0.09% |
| GBP/USD | 1.35 | -0.11% |
| USD/JPY | 154.78 | +0.34% |
| USD/CHF | 0.82 | +0.12% |
| AUD/USD | 0.71 | -0.13% |
| USD/CAD | 1.39 | +0.12% |
Oro, Petrolio e Gas
| Materia Prima | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Oro | 4,323.20 | -0.48% |
| Argento | 63.64 | -0.30% |
| WTI Crude | 102.46 | -0.48% |
| Brent Oil | 101.32 | -5.36% |
| Gas Naturale | 2.90 | +0.73% |