Radar Toro & Orso S&P 500 β 16 Settembre 2026
QuoteReporter

Radar Toro & Orso S&P 500 β 16 Settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificati per performance, con segnali RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 254 (51.6%) |
| In ribasso | 236 (48.0%) |
| Variazione media giornaliera | 0.03% |
| Sopra MA200 | 15 (3.0%) |
Top 10 Performers
I migliori performer dell'S&P 500 di oggi. Settori leader: Tecnologia (9), Consumi Ciclici (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | $570.69 | +5.00% | +6.56% | +18.88% | 64.2 | +112.9% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnologia | $101.75 | +4.75% | -4.21% | -1.67% | 55.5 | +33.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ORCL | Oracle Corp | Tecnologia | $146.44 | +4.34% | -9.59% | -0.35% | 48.3 | -12.2% | Sopra MA50 Β· Sotto MA20, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | $524.78 | +4.08% | +0.64% | +3.64% | 58.6 | +49.4% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $58.03 | +3.86% | -1.54% | +0.66% | 55.7 | +68.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | $36.97 | +3.74% | -5.11% | -3.50% | 51.3 | +17.2% | Sopra MA50, MA200 Β· Sotto MA20 |
| SW | Smurfit WestRock plc | Consumi Ciclici | $45.26 | +3.55% | +7.26% | -5.32% | 47.8 | +5.9% | Sopra MA200 Β· Sotto MA20, MA50 |
| TER | Teradyne, Inc | Tecnologia | $344.38 | +3.46% | -10.25% | -22.29% | 45.0 | +6.6% | Sopra MA200 Β· Sotto MA20, MA50 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | $425.64 | +3.32% | -11.76% | -20.60% | 41.2 | +11.1% | Sopra MA200 Β· Sotto MA20, MA50 |
| ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | $198.68 | +3.03% | +2.95% | -1.57% | 55.3 | +28.7% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
