S&P 500 Radar Toro & Orso — 07 Settembre 2026
QuoteReporter

S&P 500 Radar Toro & Orso — 07 Settembre 2026
Analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificati per performance, con segnali RSI, medie mobili (MA20/MA50/MA200), grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 162 (32.9%) |
| In ribasso | 328 (66.7%) |
| Variazione media giornaliera | 0.56% |
| Sopra MA200 | 10 (2.0%) |
Top 10 Performers
I migliori performer odierni dell'S&P 500. Settori leader: Tecnologia (8), Utility (2).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | KLA Corp | Tecnologia | $185.60 | +7.32% | +5.73% | -3.94% | 47.4 | +8.2% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| NRG | NRG Energy Inc | Utility | $119.02 | +6.42% | +7.11% | -0.03% | 50.5 | -18.9% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnologia | $849.28 | +6.34% | +2.35% | -0.43% | 50.6 | +43.1% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| MU | Micron Technology Inc | Tecnologia | $1016.59 | +6.10% | +8.98% | +15.33% | 60.1 | +67.6% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | $467.46 | +5.86% | +1.74% | +3.53% | 48.3 | +25.4% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |
| GLW | Corning, Inc | Tecnologia | $154.30 | +5.68% | +3.57% | -1.83% | 50.0 | +7.3% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |
| TER | Teradyne, Inc | Tecnologia | $357.03 | +5.45% | +0.58% | -7.24% | 46.9 | +12.9% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| LRCX | Lam Research Corp | Tecnologia | $307.65 | +5.12% | +1.90% | +0.61% | 48.9 | +17.9% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | $298.96 | +4.88% | +8.03% | +14.50% | 66.7 | +0.9% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | $477.57 | +4.69% | +2.58% | -2.39% | 49.7 | +40.0% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |

KLAC | KLA Corp | Tecnologia | Prezzo: $185.60 | Giorno: +7.32% | 1S: +5.73% | 1M: -3.94% | RSI: 47.4 | vs MA200: +8.2% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

NRG | NRG Energy Inc | Utility | Prezzo: $119.02 | Giorno: +6.42% | 1S: +7.11% | 1M: -0.03% | RSI: 50.5 | vs MA200: -18.9% | Trend: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200
STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnologia | Prezzo: $849.28 | Giorno: +6.34% | 1S: +2.35% | 1M: -0.43% | RSI: 50.6 | vs MA200: +43.1% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50
Ultime notizie (ultime 12h)
- Sandisk balza del 12% mentre il trend di storage AI continua
MU | Micron Technology Inc | Tecnologia | Prezzo: $1016.59 | Giorno: +6.10% | 1S: +8.98% | 1M: +15.33% | RSI: 60.1 | vs MA200: +67.6% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Micron vince il settimo caso PTAB nella battaglia brevettuale con YMTC
- Il titolo Micron supera $1.000 - Cosa aspettarsi ora
- Sandisk balza del 12% mentre il trend di storage AI continua
- Micron balza del 6% mentre il trend di memoria AI continua

WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | Prezzo: $467.46 | Giorno: +5.86% | 1S: +1.74% | 1M: +3.53% | RSI: 48.3 | vs MA200: +25.4% | Trend: Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50
Ultime notizie (ultime 12h)
- Sandisk balza del 12% mentre il trend di storage AI continua

GLW | Corning, Inc | Tecnologia | Prezzo: $154.30 | Giorno: +5.68% | 1S: +3.57% | 1M: -1.83% | RSI: 50.0 | vs MA200: +7.3% | Trend: Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50

TER | Teradyne, Inc | Tecnologia | Prezzo: $357.03 | Giorno: +5.45% | 1S: +0.58% | 1M: -7.24% | RSI: 46.9 | vs MA200: +12.9% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

LRCX | Lam Research Corp | Tecnologia | Prezzo: $307.65 | Giorno: +5.12% | 1S: +1.90% | 1M: +0.61% | RSI: 48.9 | vs MA200: +17.9% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

CEG | Constellation Energy Corporation | Utility | Prezzo: $298.96 | Giorno: +4.88% | 1S: +8.03% | 1M: +14.50% | RSI: 66.7 | vs MA200: +0.9% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnologia | Prezzo: $477.57 | Giorno: +4.69% | 1S: +2.58% | 1M: -2.39% | RSI: 49.7 | vs MA200: +40.0% | Trend: Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50
Ultime notizie (ultime 12h)
- Micron balza del 6% mentre il trend di memoria AI continua
Top 10 Perdenti
I peggiori performer odierni dell'S&P 500. Settori in difficoltà: Tecnologia (6), Consumo Ciclico (2), Servizi di Comunicazione (1), Industriali (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | Netflix Inc | Servizi di Comunicazione | $78.25 | -5.35% | -4.25% | +6.19% | 49.2 | -9.9% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| WDAY | Workday Inc | Tecnologia | $195.79 | -5.38% | -4.36% | +15.01% | 56.1 | +22.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| SNPS | Synopsys, Inc | Tecnologia | $393.84 | -5.40% | -11.02% | -2.99% | 42.6 | -11.9% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| TSLA | Tesla Inc | Consumo Ciclico | $354.08 | -5.92% | +1.53% | +10.81% | 50.9 | -11.4% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| PTC | PTC Inc | Tecnologia | $141.02 | -6.04% | -10.26% | -4.50% | 43.0 | -5.2% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| EFX | Equifax, Inc | Industriali | $177.05 | -6.37% | -8.90% | +0.72% | 42.8 | -5.7% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ADBE | Adobe Inc | Tecnologia | $266.51 | -6.73% | -8.58% | +2.41% | 48.9 | -0.5% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| ADSK | Autodesk Inc | Tecnologia | $217.90 | -8.26% | -16.40% | -10.13% | 35.3 | -11.8% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
