Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 07 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 07 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento, con señales RSI, medias móviles (MA20/MA50/MA200), gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 492 |
| Avanzando | 162 (32.9%) |
| Retrocediendo | 328 (66.7%) |
| Cambio diario promedio | 0.56% |
| Por encima de MA200 | 10 (2.0%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del S&P 500 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (8), Servicios Públicos (2).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | KLA Corp | Tecnología | $185.60 | +7.32% | +5.73% | -3.94% | 47.4 | +8.2% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| NRG | NRG Energy Inc | Servicios Públicos | $119.02 | +6.42% | +7.11% | -0.03% | 50.5 | -18.9% | Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnología | $849.28 | +6.34% | +2.35% | -0.43% | 50.6 | +43.1% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| MU | Micron Technology Inc | Tecnología | $1016.59 | +6.10% | +8.98% | +15.33% | 60.1 | +67.6% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnología | $467.46 | +5.86% | +1.74% | +3.53% | 48.3 | +25.4% | Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50 |
| GLW | Corning, Inc | Tecnología | $154.30 | +5.68% | +3.57% | -1.83% | 50.0 | +7.3% | Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50 |
| TER | Teradyne, Inc | Tecnología | $357.03 | +5.45% | +0.58% | -7.24% | 46.9 | +12.9% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| LRCX | Lam Research Corp | Tecnología | $307.65 | +5.12% | +1.90% | +0.61% | 48.9 | +17.9% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| CEG | Constellation Energy Corporation | Servicios Públicos | $298.96 | +4.88% | +8.03% | +14.50% | 66.7 | +0.9% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | $477.57 | +4.69% | +2.58% | -2.39% | 49.7 | +40.0% | Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50 |

KLAC | KLA Corp | Tecnología | Precio: $185.60 | Día: +7.32% | 1S: +5.73% | 1M: -3.94% | RSI: 47.4 | vs MA200: +8.2% | Tendencia: Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50

NRG | NRG Energy Inc | Servicios Públicos | Precio: $119.02 | Día: +6.42% | 1S: +7.11% | 1M: -0.03% | RSI: 50.5 | vs MA200: -18.9% | Tendencia: Por encima de MA20 · Por debajo de MA50, MA200
STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnología | Precio: $849.28 | Día: +6.34% | 1S: +2.35% | 1M: -0.43% | RSI: 50.6 | vs MA200: +43.1% | Tendencia: Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50
Titulares recientes (últimas 12h)
- Sandisk sube 12% mientras continúa el impulso del almacenamiento para IA
MU | Micron Technology Inc | Tecnología | Precio: $1016.59 | Día: +6.10% | 1S: +8.98% | 1M: +15.33% | RSI: 60.1 | vs MA200: +67.6% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Micron gana su séptima victoria en PTAB en disputa de patentes con YMTC
- Las acciones de Micron recuperan los $1,000 - ¿Qué sigue?
- Sandisk sube 12% mientras continúa el impulso del almacenamiento para IA
- Micron sube 6% mientras continúa el impulso de la memoria para IA

WDC | Western Digital Corp | Tecnología | Precio: $467.46 | Día: +5.86% | 1S: +1.74% | 1M: +3.53% | RSI: 48.3 | vs MA200: +25.4% | Tendencia: Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50
Titulares recientes (últimas 12h)
- Sandisk sube 12% mientras continúa el impulso del almacenamiento para IA

GLW | Corning, Inc | Tecnología | Precio: $154.30 | Día: +5.68% | 1S: +3.57% | 1M: -1.83% | RSI: 50.0 | vs MA200: +7.3% | Tendencia: Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50

TER | Teradyne, Inc | Tecnología | Precio: $357.03 | Día: +5.45% | 1S: +0.58% | 1M: -7.24% | RSI: 46.9 | vs MA200: +12.9% | Tendencia: Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50

LRCX | Lam Research Corp | Tecnología | Precio: $307.65 | Día: +5.12% | 1S: +1.90% | 1M: +0.61% | RSI: 48.9 | vs MA200: +17.9% | Tendencia: Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50

CEG | Constellation Energy Corporation | Servicios Públicos | Precio: $298.96 | Día: +4.88% | 1S: +8.03% | 1M: +14.50% | RSI: 66.7 | vs MA200: +0.9% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | Precio: $477.57 | Día: +4.69% | 1S: +2.58% | 1M: -2.39% | RSI: 49.7 | vs MA200: +40.0% | Tendencia: Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50
Titulares recientes (últimas 12h)
- Micron sube 6% mientras continúa el impulso de la memoria para IA
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del S&P 500 hoy. Sectores más afectados: Tecnología (6), Consumo Cíclico (2), Servicios de Comunicación (1), Industriales (1).
