Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 15 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 15 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 100 componentes del Nasdaq 100 clasificados por rendimiento en la sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI, MA20/MA50/MA200, gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 100 |
| Avanzando | 23 (23.0%) |
| Retrocediendo | 77 (77.0%) |
| Cambio diario promedio | 0.82% |
| Por encima de MA200 | 11 (11.0%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (9), Energía (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnología | $186.88 | +3.74% | +7.46% | +12.84% | 69.0 | +11.0% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | $509.60 | +3.28% | +0.72% | -0.98% | 55.3 | +45.7% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnología | $246.64 | +3.19% | -5.69% | -11.74% | 46.3 | +20.1% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Tecnología | $225.07 | +2.86% | -0.01% | +1.52% | 50.8 | +44.1% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Energía | $210.05 | +2.11% | +5.21% | +3.75% | 62.2 | +15.0% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnología | $99.19 | +2.06% | -5.03% | -3.21% | 52.6 | +30.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ON | ON Semiconductor Corp | Tecnología | $72.95 | +1.81% | +2.63% | -11.75% | 44.4 | -7.8% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| MU | Micron Technology Inc | Tecnología | $936.98 | +1.40% | -6.30% | -3.54% | 48.2 | +48.9% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |
| ASML | ASML Holding NV | Tecnología | $1591.56 | +1.04% | -9.80% | -13.68% | 38.1 | +6.0% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc | Tecnología | $111.19 | +1.03% | +1.89% | -0.40% | 49.1 | +16.1% | Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50 |

QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnología | Precio: $186.88 | Día: +3.74% | 1S: +7.46% | 1M: +12.84% | RSI: 69.0 | vs MA200: +11.0% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | Precio: $509.60 | Día: +3.28% | 1S: +0.72% | 1M: -0.98% | RSI: 55.3 | vs MA200: +45.7% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Fondo de cobertura que casi colapsa apuesta fuerte a AMD nuevamente
- Venta exagerada de chips de IA: ningún freno en GPU tras ensayo de Anthropic, dice analista
- Acciones de chips caen por llamados a desaceleración de IA, pero analistas dudan de un colapso

ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnología | Precio: $246.64 | Día: +3.19% | 1S: -5.69% | 1M: -11.74% | RSI: 46.3 | vs MA200: +20.1% | Tendencia: Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50

MRVL | Marvell Technology Inc | Tecnología | Precio: $225.07 | Día: +2.86% | 1S: -0.01% | 1M: +1.52% | RSI: 50.8 | vs MA200: +44.1% | Tendencia: Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20

FANG | Diamondback Energy Inc | Energía | Precio: $210.05 | Día: +2.11% | 1S: +5.21% | 1M: +3.75% | RSI: 62.2 | vs MA200: +15.0% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200

INTC | Intel Corp | Tecnología | Precio: $99.19 | Día: +2.06% | 1S: -5.03% | 1M: -3.21% | RSI: 52.6 | vs MA200: +30.2% | Tendencia: Por encima de MA20, MA50, MA200
Titulares recientes (últimas 12h)
- Acciones de chips se dirigen hacia un rebote general
- Intel, Sandisk, Palantir, Coinbase y más acciones que explican el mercado actual

ON | ON Semiconductor Corp | Tecnología | Precio: $72.95 | Día: +1.81% | 1S: +2.63% | 1M: -11.75% | RSI: 44.4 | vs MA200: -7.8% | Tendencia: Por debajo de MA20, MA50, MA200
MU | Micron Technology Inc | Tecnología | Precio: $936.98 | Día: +1.40% | 1S: -6.30% | 1M: -3.54% | RSI: 48.2 | vs MA200: +48.9% | Tendencia: Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20
Titulares recientes (últimas 12h)
- Micron demuestra módulo de memoria DDR5 de 512GB para plataformas de servidores
- Acciones de Micron superan temores de IA con lanzamiento de nuevo módulo de memoria
- Micron avanza en innovación de memoria con el primer módulo ultra denso para servidores de próxima generación
- Acciones de Micron superan temores de IA pero ahora enfrentan otra amenaza
ASML | ASML Holding NV | Tecnología | Precio: $1591.56 | Día: +1.04% | 1S: -9.80% | 1M: -13.68% | RSI: 38.1 | vs MA200: +6.0% | Tendencia: Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50

CSCO | Cisco Systems, Inc | Tecnología | Precio: $111.19 | Día: +1.03% | 1S: +1.89% | 1M: -0.40% | RSI: 49.1 | vs MA200: +16.1% | Tendencia: Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Sectores afectados: Tecnología (4), Servicios de Comunicación (2), Industriales (2), Consumo Defensivo (1), Consumo Cíclico (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | Synopsys, Inc | Tecnología | $371.40 | -2.63% | -5.22% | -11.85% | 35.6 | -16.9% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| ADBE | Adobe Inc | Tecnología | $258.34 | -2.73% | +0.42% | -2.15% | 46.7 | -2.9% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc | Servicios de Comunicación | $216.71 | -2.78% | +1.55% | -12.29% | 40.2 | -4.6% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| ROP | Roper Technologies Inc | Tecnología | $383.58 | -2.79% | -3.05% | -3.95% | 39.9 | +2.4% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| KHC | Kraft Heinz Co | Consumo Defensivo | $23.90 | -2.86% | -3.84% | -5.85% | 37.8 | -0.5% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| TRI | Thomson-Reuters Corp | Industriales | $102.70 | -2.94% | +3.94% | -0.87% | 50.7 | +1.9% | Por encima de MA50, MA200 · Por debajo de MA20 |
| NFLX | Netflix Inc | Servicios de Comunicación | $77.79 | -3.15% | +1.32% | -0.48% | 49.0 | -9.5% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| MELI | MercadoLibre Inc | Consumo Cíclico | $1833.32 | -3.52%Artículos Relacionados![]() Trending Stocks Nasdaq 100: Toros y Osos del Día — September 15, 2026Un barrido técnico diario de 100 componentes del Nasdaq 100 clasificados por rendimiento de sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI… Equipo LatAm 4 minSep 15, 2026 ![]() Trending Stocks S&P 500: Toros y Osos del Día — September 15, 2026Un barrido técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento de sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI… Equipo LatAm 4 minSep 15, 2026 ![]() Stocks Nasdaq 100: Máximos y Mínimos de 52 SemanasNasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary. MarketsFN Team 6 minSep 15, 2026 |

