Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 09 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 09 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 100 componentes del Nasdaq 100 clasificados por rendimiento en la sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI, MA20/MA50/MA200, gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 100 |
| Avanzando | 26 (26.0%) |
| Retrocediendo | 74 (74.0%) |
| Cambio diario promedio | 0.23% |
| Por encima de MA200 | 11 (11.0%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (8), Servicios de Comunicación (1), Energía (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | Marvell Technology Inc | Tecnología | $239.14 | +6.09% | +13.52% | +14.51% | 56.9 | +56.0% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| META | Meta Platforms Inc | Servicios de Comunicación | $645.03 | +5.14% | +11.49% | +8.42% | 68.8 | +3.6% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnología | $272.36 | +4.14% | +15.79% | +1.51% | 56.5 | +34.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| DDOG | Datadog Inc | Tecnología | $218.78 | +4.07% | -2.30% | -16.14% | 42.7 | +23.8% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| MU | Micron Technology Inc | Tecnología | $1040.83 | +4.06% | +11.49% | +20.87% | 61.9 | +69.4% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | $521.02 | +3.02% | +13.35% | +10.95% | 60.4 | +51.5% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ZS | Zscaler Inc | Tecnología | $166.26 | +2.67% | -6.79% | -5.90% | 46.7 | -2.9% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| QCOM | Qualcomm, Inc | Tecnología | $178.35 | +2.45% | +7.05% | +9.98% | 62.9 | +6.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| GFS | GlobalFoundries Inc | Tecnología | $46.08 | +2.20% | +4.66% | -8.14% | 40.2 | -13.7% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Energía | $203.43 | +1.89% | +0.13% | +2.24% | 54.0 | +12.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |

