Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 04 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 04 de septiembre de 2026
Análisis técnico diario de 100 componentes del Nasdaq 100 clasificados por rendimiento, con señales RSI, medias móviles (MA20/MA50/MA200), gráficos estilo Bloomberg y noticias relevantes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 100 |
| Avanzando | 39 (39.0%) |
| Retrocediendo | 61 (61.0%) |
| Cambio diario promedio | 0.70% |
| Por encima de MA200 | 13 (13.0%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (10).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAC | KLA Corp | Tecnología | $185.21 | +7.09% | +5.53% | -4.13% | 47.1 | +8.0% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| LRCX | Lam Research Corp | Tecnología | $308.74 | +5.50% | +2.19% | +0.90% | 49.3 | +18.3% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| AMAT | Applied Materials Inc | Tecnología | $457.26 | +4.90% | -0.96% | -13.31% | 40.5 | +12.3% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Tecnología | $218.16 | +4.47% | +0.71% | +3.62% | 49.0 | +43.8% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnología | $253.40 | +4.46% | +6.03% | -11.59% | 48.6 | +25.6% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| ASML | ASML Holding NV | Tecnología | $1716.72 | +4.28% | +1.14% | +0.65% | 48.4 | +16.0% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| MU | Micron Technology Inc | Tecnología | $997.84 | +4.14% | +6.95% | +13.19% | 58.2 | +64.6% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnología | $95.09 | +3.73% | +6.30% | -4.71% | 50.8 | +28.2% | Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | $473.05 | +3.70% | +1.62% | -3.30% | 48.4 | +38.7% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| NVDA | NVIDIA Corp | Tecnología | $233.90 | +2.39% | +7.51% | +6.80% | 62.4 | +18.9% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Sectores afectados: Tecnología (4), Industriales (3), Consumo Cíclico (2), Bienes Raíces (1).
