Mixed Futures as Dow Rises and Nasdaq Declines
US Pre-Market Briefing | June 04, 2026
Market Commentary
US futures are trading ahead of the opening bell as investors assess macro data and corporate earnings scheduled for today.
US Index Futures
| Future | Price | Change (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,542.50 | -0.01% |
| Nasdaq 100 Futures | 30,258.50 | -0.71% |
| Dow Jones Futures | 51,222.00 | +0.83% |
| Russell 2000 Futures | 2,906.70 | +0.28% |
Economic Data Released Today
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|
| 04:30 | GB | Med | S&P Global Construction PMI (May) | 38.2 | 40.4 | 39.7 |
Upcoming Economic Releases
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|
| 01:00 | AU | Med | RBA Assist Gov Kent Speaks | | |
| 04:00 | EU | Med | ECB President Lagarde Speaks | | |
| 08:30 | US | Med | Continuing Jobless Claims | 1,780K | 1,786K |
| 08:30 | US | High | Initial Jobless Claims | 214K | 215K |
| 08:30 | US | Med | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q1) | 0.8% | 1.8% |
| 08:30 | US | Med | Unit Labor Costs (QoQ) (Q1) | 2.3% | 4.4% |
| 11:40 | GB | Med | BoE Gov Bailey Speaks | | |
| 11:40 | US | Med | FOMC Member Daly Speaks | | |
| 13:10 | US | Med | FOMC Member Daly Speaks | | |
| 16:30 | US | Med | Fed's Balance Sheet | | 6,704B |
| 19:30 | JP | Med | Household Spending (YoY) (Apr) | -1.5% | -2.9% |
| 19:30 | JP | Med | Household Spending (MoM) (Apr) | 0.8% | -1.3% |
Earnings Today
Before Market Open (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| CIEN | CIENA Corp | $87.7B |
| BF-A | Brown-Forman Corp | $11.5B |
| BF-B | Brown-Forman Corp | $11.5B |
| TTC | Toro Co | $8.8B |
| CAL | Caleres Inc | $476M |
| CMCO | Columbus Mckinnon Corp | $446M |
| OESX | Orion Energy Systems Inc | $37M |
After Market Close (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| IOT | Samsara Inc | $21.2B |
| RBRK | Rubrik Inc | $16.4B |
| PL | Planet Labs PBC | $15.4B |
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $15.1B |
| GWRE | Guidewire Software Inc | $13.1B |
| COO | Cooper Companies Inc | $11.8B |
| DOCU | DocuSign Inc | $10.2B |
| AGX | Argan Inc | $9.6B |
| TTAN | ServiceTitan Inc | $6.9B |
| WLTH | Wealthfront Corp | $1.8B |
| NX | Quanex Building Products Corp | $833M |
| ZUMZ | Zumiez Inc | $399M |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings Inc | $394M |
| CURV | Torrid Holdings Inc | $138M |
FX Snapshot
| Pair | Price | Change (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.16 | +0.28% |
| GBP/USD | 1.35 | +0.25% |
| USD/JPY | 159.82 | -0.05% |
| USD/CHF | 0.79 | -0.46% |
| AUD/USD | 0.71 | +0.08% |
| USD/CAD | 1.39 | +0.04% |
Gold, Oil and Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|
| Gold | 4,533.30 | +0.95% |
| Silver | 74.62 | +1.26% |
| WTI Crude | 92.45 | -2.80% |
| Brent Oil | 94.37 | -2.51% |
| Natural Gas | 3.26 | +0.99% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|
| Bitcoin | $62,443.64 | -2.52% |
| Ethereum | $1,746.14 | -3.52% |
Disclaimer
The content on MarketsFN.com is provided for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, or trading guidance. All investments involve risks, and past performance does not guarantee future results. You are solely responsible for your investment decisions and should conduct independent research and consult a qualified financial advisor before acting. MarketsFN.com and its authors are not liable for any losses or damages arising from your use of this information.