I futures statunitensi scendono prima del rilascio dei dati economici
Briefing Pre-Mercato US | May 19, 2026
Commento al Mercato
I futures USA sono in movimento prima dell'apertura mentre gli investitori valutano dati macro e risultati aziendali previsti per oggi.
Futures sull'Indice US
| Future | Price | Change (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,394.00 | -0.16% |
| Nasdaq 100 Futures | 28,871.50 | -0.27% |
| Dow Jones Futures | 49,633.00 | -0.18% |
| Russell 2000 Futures | 2,764.60 | -0.38% |
Dati Economici Pubblicati Oggi
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|
| 00:30 | JP | Med | Industrial Production (MoM) (Mar) | -0.4% | -0.5% | -2.0% |
| 02:00 | GB | Med | Average Earnings Index +Bonus (Mar) | 4.1% | 3.8% | 3.9% |
| 02:00 | GB | Med | Claimant Count Change (Apr) | 26.5K | 23.1K | 4.9K |
| 02:00 | GB | Med | Employment Change 3M/3M (MoM) (Mar) | 148K | 107K | 25K |
| 02:00 | GB | Med | Unemployment Rate (Mar) | 5.0% | 4.9% | 4.9% |
| 04:30 | GB | Med | Labour Productivity (Q4) | -0.5% | | -0.5% |
| 05:00 | EU | Med | Trade Balance (Mar) | 7.8B | 5.4B | 11.1B |
| 08:15 | US | Med | ADP Employment Change Weekly | 42.25K | | 33.00K |
| 08:30 | CA | Med | Building Permits (MoM) (Mar) | 10.3% | 2.1% | -7.8% |
| 08:30 | CA | Med | Core CPI (MoM) (Apr) | 0.2% | | 0.2% |
| 08:30 | CA | Med | Core CPI (YoY) (Apr) | 2.1% | | 2.5% |
| 08:30 | CA | Med | CPI (MoM) (Apr) | 0.4% | 0.7% | 0.9% |
| 08:30 | CA | Med | New Housing Price Index (MoM) (Apr) | -0.4% | 0.0% | -0.2% |
Prossime Pubblicazioni Economiche
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|
| 08:00 | US | Med | Fed Waller Speaks | | |
| 08:00 | EU | Med | ECB's Lane Speaks | | |
| 08:10 | EU | Med | German Buba Vice President Buch Speaks | | |
| 10:00 | US | Med | Pending Home Sales (MoM) (Apr) | 1.0% | 1.5% |
| 16:30 | US | Med | API Weekly Crude Oil Stock | -3.400M | -2.188M |
| 21:00 | CN | Med | China Loan Prime Rate 5Y (May) | 3.50% | 3.50% |
| 21:15 | CN | Med | PBoC Loan Prime Rate | 3.00% | 3.00% |
Risultati Societari Oggi
Prima dell'Apertura (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| HD | Home Depot Inc | $298.6B |
| AS | Amer Sports Inc | $19.2B |
| BEKE | KE Holdings Inc ADR | $19.1B |
| BILI | Bilibili Inc ADR | $6.6B |
| EXP | Eagle Materials Inc | $6.2B |
| CMBT | CMB.Tech NV | $4.4B |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd | $4.3B |
| HSAI | Hesai Group ADR | $2.9B |
| DRVN | Driven Brands Holdings Inc | $2.3B |
| LUXE | LuxExperience B.V ADR | $1.1B |
| OXLC | Oxford Lane Capital Corp | $968M |
| RERE | ATRenew Inc ADR | $593M |
| ECC | Eagle Point Credit Company Inc | $531M |
| ECX | ECARX Holdings Inc | $367M |
| CAN | Canaan Inc ADR | $312M |
Dopo la Chiusura (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| KEYS | Keysight Technologies Inc | $58.4B |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc ADR | $13.2B |
| TOL | Toll Brothers Inc | $12.0B |
| JHX | James Hardie Industries plc | $11.6B |
| CAVA | Cava Group Inc | $9.3B |
| AUNA | Auna SA | $360M |
| EGHT | 8X8 Inc | $333M |
| EARN | Ellington Credit Co | $179M |
| CCIF | Carlyle Credit Income Fund | $71M |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers Inc | $68M |
| MOVE | Corvex Inc | $37M |
| WGRX | Wellgistics Health Inc | $22M |
| IRIX | IRIDEX Corp | $18M |
| EDUC | Educational Development Corp | $13M |
Panoramica Forex
| Pair | Price | Change (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.16 | -0.44% |
| GBP/USD | 1.34 | -0.32% |
| USD/JPY | 159.15 | +0.21% |
| USD/CHF | 0.79 | +0.61% |
| AUD/USD | 0.71 | -0.92% |
| USD/CAD | 1.38 | +0.21% |
Oro, Petrolio e Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|
| Gold | 4,529.00 | -0.41% |
| Silver | 76.04 | -0.71% |
| WTI Crude | 103.53 | +0.67% |
| Brent Oil | 110.43 | +0.45% |
| Natural Gas | 3.05 | +0.73% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|
| Bitcoin | $76,633.94 | -0.40% |
| Ethereum | $2,108.40 | -0.96% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.