I futures statunitensi salgono prima del rilascio di dati economici chiave
Briefing Pre-Mercato US | June 08, 2026
Commento al Mercato
I futures USA sono in movimento prima dell'apertura mentre gli investitori valutano dati macro e risultati aziendali previsti per oggi.
Futures sull'Indice US
| Future | Price | Change (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,456.75 | +0.54% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,432.75 | +0.75% |
| Dow Jones Futures | 51,079.00 | +0.43% |
| Russell 2000 Futures | 2,874.10 | +1.02% |
Dati Economici Pubblicati Oggi
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|
| 02:00 | EU | Med | German Factory Orders (MoM) (Apr) | -3.8% | -2.2% | 4.5% |
Prossime Pubblicazioni Economiche
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|
| 03:00 | EU | Med | German Buba Balz Speaks | | |
| 11:00 | US | Med | NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations (May) | | 3.6% |
| 19:01 | GB | Med | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (May) | 0.6% | -3.4% |
| 21:30 | AU | Med | NAB Business Confidence (May) | | -24 |
| 23:00 | CN | Med | Exports (YoY) (May) | 15.0% | 14.1% |
| 23:00 | CN | Med | Imports (YoY) (May) | 25.0% | 25.3% |
| 23:00 | CN | Med | Trade Balance (USD) (May) | 88.70B | 84.80B |
Risultati Societari Oggi
Prima dell'Apertura (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| VFS | VinFast Auto Ltd | $7.5B |
| CPB | Campbells Co | $6.5B |
| GHM | Graham Corp | $1.2B |
| FCEL | Fuelcell Energy Inc | $918M |
| MPAA | Motorcar Parts of America Inc | $203M |
| DLTH | Duluth Holdings Inc | $127M |
| ALOT | AstroNova Inc | $112M |
| OCC | Optical Cable Corp | $109M |
| GMHS | Gamehaus Holdings Inc | $54M |
Dopo la Chiusura (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| MTN | Vail Resorts Inc | $4.8B |
| ODC | Oil-Dri Corp Of America | $1.1B |
| AVO | Mission Produce Inc | $903M |
| MAMA | Mama's Creations Inc | $617M |
| GLOO | Gloo Holdings Inc | $434M |
| ZEPP | Zepp Health Corp ADR | $52M |
Panoramica Forex
| Pair | Price | Change (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.15 | +0.21% |
| GBP/USD | 1.34 | +0.22% |
| USD/JPY | 159.95 | -0.23% |
| USD/CHF | 0.80 | -0.12% |
| AUD/USD | 0.71 | +0.54% |
| USD/CAD | 1.39 | -0.16% |
Oro, Petrolio e Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|
| Gold | 4,352.10 | +0.23% |
| Silver | 68.63 | +0.91% |
| WTI Crude | 91.65 | -2.02% |
| Brent Oil | 94.54 | -1.93% |
| Natural Gas | 3.15 | -0.63% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|
| Bitcoin | $63,194.00 | -0.16% |
| Ethereum | $1,679.92 | -0.54% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.