I futures statunitensi salgono mentre gli investitori attendono i dati economici
Briefing Pre-Mercato US | May 20, 2026
Commento al Mercato
I futures USA sono in movimento prima dell'apertura mentre gli investitori valutano dati macro e risultati aziendali previsti per oggi.
Futures sull'Indice US
| Future | Price | Change (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,411.00 | +0.55% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,138.00 | +0.73% |
| Dow Jones Futures | 49,658.00 | +0.61% |
| Russell 2000 Futures | 2,769.90 | +0.79% |
Dati Economici Pubblicati Oggi
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|
| 02:00 | GB | High | CPI (YoY) (Apr) | 2.8% | 3.0% | 3.3% |
| 02:00 | GB | Med | CPI (MoM) (Apr) | 0.7% | 0.9% | 0.7% |
| 02:00 | GB | Med | PPI Input (MoM) (Apr) | 2.4% | 1.2% | 4.3% |
| 02:00 | EU | Med | German PPI (MoM) (Apr) | 1.2% | 2.0% | 2.5% |
| 05:00 | EU | Med | Core CPI (YoY) (Apr) | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| 05:00 | EU | Med | CPI (MoM) (Apr) | 1.0% | 1.0% | 1.3% |
| 05:00 | EU | High | CPI (YoY) (Apr) | 3.0% | 3.0% | 2.6% |
| 05:50 | EU | Med | German 10-Year Bund Auction | 3.160% | | 3.080% |
Prossime Pubblicazioni Economiche
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|
| 03:00 | EU | Med | European Central Bank Non-monetary Policy Meeting | | |
| 09:15 | GB | Med | BoE Gov Bailey Speaks | | |
| 09:15 | GB | Med | BoE MPC Member Mann Speaks | | |
| 09:15 | US | Med | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | | |
| 10:30 | US | High | Crude Oil Inventories | -2.500M | -4.306M |
| 10:30 | US | Med | Cushing Crude Oil Inventories | | -1.702M |
| 14:00 | US | High | FOMC Meeting Minutes | | |
| 19:50 | JP | Med | Adjusted Trade Balance | -0.23T | 0.09T |
| 19:50 | JP | Med | Exports (YoY) (Apr) | 9.3% | 11.5% |
| 19:50 | JP | Med | Trade Balance (Apr) | -29.7B | 643.0B |
| 20:30 | JP | Med | S&P Global Services PMI (May) | | 51.0 |
| 21:30 | AU | Med | Employment Change (Apr) | 16.7K | 17.9K |
| 21:30 | AU | Med | Full Employment Change (Apr) | | 52.5K |
| 21:30 | AU | Med | Unemployment Rate (Apr) | 4.3% | 4.3% |
Risultati Societari Oggi
Prima dell'Apertura (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| ADI | Analog Devices Inc | $202.3B |
| TJX | TJX Companies Inc | $166.8B |
| LOW | Lowe's Cos. Inc | $122.3B |
| TGT | Target Corp | $57.8B |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | $20.2B |
| HAS | Hasbro Inc | $13.8B |
| GDS | GDS Holdings Limited ADR | $8.1B |
| VFC | VF Corp | $6.5B |
| BZ | Kanzhun Ltd ADR | $5.7B |
| GLNG | Golar Lng | $5.7B |
| BLTE | Belite Bio Inc ADR | $5.6B |
| IMVT | Immunovant Inc | $5.3B |
| ZIM | Zim Integrated Shipping Services Ltd | $3.1B |
| CRVL | Corvel Corp | $3.0B |
| CDLR | Cadeler AS ADR | $2.5B |
Dopo la Chiusura (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | $5.3T |
| INTU | Intuit Inc | $110.5B |
| NDSN | Nordson Corp | $15.2B |
| ENS | Enersys | $8.0B |
| STEP | StepStone Group Inc | $6.3B |
| URBN | Urban Outfitters Inc | $5.9B |
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $3.1B |
| AVEX | AEVEX Corp | $3.0B |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $3.0B |
| BORR | Borr Drilling Ltd | $1.9B |
| HDL | Super Hi International Holding LTD ADR | $786M |
| CSAI | Cloudastructure Inc | $12M |
Panoramica Forex
| Pair | Price | Change (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.16 | -0.08% |
| GBP/USD | 1.34 | +0.04% |
| USD/JPY | 159.01 | -0.03% |
| USD/CHF | 0.79 | +0.21% |
| AUD/USD | 0.71 | +0.31% |
| USD/CAD | 1.38 | +0.14% |
Oro, Petrolio e Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|
| Gold | 4,504.90 | +0.88% |
| Silver | 75.97 | +2.77% |
| WTI Crude | 101.26 | -2.33% |
| Brent Oil | 107.96 | -2.38% |
| Natural Gas | 3.06 | -1.32% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|
| Bitcoin | $77,435.98 | +0.89% |
| Ethereum | $2,129.53 | +0.95% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.