Futures statunitensi misti prima della pubblicazione di dati economici chiave
Briefing Pre-Mercato US | June 02, 2026
Commento al Mercato
I futures USA sono in movimento prima dell'apertura mentre gli investitori valutano dati macro e risultati aziendali previsti per oggi.
Futures sull'Indice US
| Future | Price | Change (%) |
|---|
| S&P 500 Futures | 7,599.25 | +0.21% |
| Nasdaq 100 Futures | 30,548.50 | +0.54% |
| Dow Jones Futures | 50,896.00 | -0.06% |
| Russell 2000 Futures | 2,911.80 | +0.52% |
Dati Economici Pubblicati Oggi
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|
| 04:00 | BRL | Med | IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (May) | 0.45% | | 0.40% |
| 05:00 | EU | Med | Core CPI (YoY) (May) | 2.5% | 2.4% | 2.2% |
| 05:00 | EU | High | CPI (YoY) (May) | 3.2% | 3.2% | 3.0% |
| 05:00 | EU | Med | CPI (MoM) (May) | 0.1% | | 1.0% |
Prossime Pubblicazioni Economiche
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|
| 01:50 | US | Med | FOMC Member Kashkari Speaks | | |
| 10:00 | GB | Med | BoE Gov Bailey Speaks | | |
| 10:00 | US | High | JOLTS Job Openings (Apr) | 6.860M | 6.866M |
| 20:30 | JP | Med | S&P Global Services PMI (May) | 50.0 | 51.0 |
| 21:30 | AU | Med | GDP (QoQ) (Q1) | 0.5% | 0.8% |
| 21:30 | AU | Med | GDP (YoY) (Q1) | 2.7% | 2.6% |
| 21:45 | CN | Med | RatingDog Services PMI (May) | 52.3 | 52.6 |
Risultati Societari Oggi
Prima dell'Apertura (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| DG | Dollar General Corp | $24.2B |
| DCI | Donaldson Co Inc | $9.5B |
| VSXY | Victoria's Secret & Co | $4.3B |
| SIG | Signet Jewelers Ltd | $3.4B |
| BWLP | BW LPG Limited | $3.0B |
| GMRS | GMR Solutions Inc | $2.6B |
| YSWY | Yesway Inc | $1.4B |
| TIGR | UP Fintech Holding Ltd ADR | $886M |
| ODD | ODDITY Tech Ltd | $792M |
| MOMO | Hello Group Inc ADR | $684M |
| CTRN | Citi Trends Inc | $370M |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc ADR | $226M |
| RMCF | Rocky Mountain Chocolate Factory Inc | $18M |
Dopo la Chiusura (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|
| PANW | Palo Alto Networks Inc | $245.2B |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | $21.8B |
| GTLB | Gitlab Inc | $5.7B |
| PICS | PicS NV | $1.4B |
| YEXT | Yext Inc | $460M |
| SPWH | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | $54M |
| PETS | Petmed Express Inc | $46M |
Panoramica Forex
| Pair | Price | Change (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.17 | +0.13% |
| GBP/USD | 1.35 | +0.09% |
| USD/JPY | 159.78 | +0.07% |
| USD/CHF | 0.79 | -0.13% |
| AUD/USD | 0.72 | +0.21% |
| USD/CAD | 1.38 | -0.03% |
Oro, Petrolio e Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|
| Gold | 4,549.70 | +0.45% |
| Silver | 76.68 | +1.48% |
| WTI Crude | 91.23 | -0.23% |
| Brent Oil | 94.14 | -0.26% |
| Natural Gas | 3.13 | -1.73% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|
| Bitcoin | $68,940.00 | -3.33% |
| Ethereum | $1,974.66 | -1.47% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.