FTSE MIB: Mercati Italiani in Ribasso del 0.43%
Reporter Italia

FTSE MIB: Mercati Italiani in Ribasso del 0.43%
🇮🇹 FTSE MIB — Analisi Tecnica

Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 48,036.85 |
| Variazione Odierna (%) | -0.43% |
| Media Mobile 20 | 47653.59 |
| % dalla MM20 | +0.80% |
| Media Mobile 50 | 46002.72 |
| % dalla MM50 | +4.42% |
| Media Mobile 200 | 43978.68 |
| % dalla MM200 | +9.23% |
| BB Superiore | 49256.03 |
| BB Inferiore | 46051.15 |
| RSI (14) | 60.06 |
| MACD | 676.25 |
| MACD Signal | 734.89 |
| ATR (14) | 723.79 |
| Massimo 3 giorni | 48417.86 |
| Minimo 3 giorni | 47120.0 |
| Massimo 52 settimane | 48958.0 |
| % dal Max 52W | -1.88% |
| Minimo 52 settimane | 38096.0 |
| % dal Min 52W | +26.09% |
| Massimo YTD | 48958.0 |
| % dal Max YTD | -1.88% |
| Minimo YTD | 41616.0 |
📰 Notizie dal Mercato Italiano
📊 Commento di Mercato
La sessione odierna a Piazza Affari si chiude con il FTSE MIB in calo dello 0,43% a 48.037 punti, riflettendo un clima di cautela tra gli investitori. A pesare sull’indice principale sono state le performance negative di Ferrari e Stellantis, influenzate dalle preoccupazioni legate ai dazi annunciati dall’amministrazione Trump sul settore automobilistico. Tuttavia, alcune note positive emergono da titoli come STM e Nexi, che hanno mostrato resilienza, mentre Brembo guadagna terreno grazie all’avvio della produzione su larga scala del sistema Sensify.
A livello nazionale, l’attenzione rimane alta sugli sviluppi geopolitici in Medio Oriente, che continuano a generare incertezze sui mercati. Nel frattempo, il contesto europeo mostra una dinamica mista: l’Euro Stoxx 50 cede lo 0,59%, il CAC 40 scende dello 0,76%, mentre il DAX registra un lieve rialzo dello 0,21%. I dati dell’Eurozona evidenziano un aumento delle pressioni inflazionistiche percepite dalle aziende, legato al protrarsi dei conflitti globali, mentre in Spagna gli ordini manifatturieri di aprile mostrano una spinta dovuta a timori di approvvigionamento.
Sul fronte valutario, l’euro appare leggermente indebolito, con EUR/USD in calo dello 0,08% a 1,1723, riflettendo una certa prudenza degli operatori in un contesto di volatilità globale. La sterlina, invece, mostra una flessione più marcata contro il dollaro, con EUR/GBP in rialzo dello 0,11%.
Guardando oltreoceano, i mercati USA hanno chiuso la sessione overnight con segnali contrastanti: il Nasdaq 100 ha registrato un solido +0,94%, trainato dal settore tecnologico, mentre il Dow Jones ha perso lo 0,31%. In Asia, la dinamica è stata influenzata da dati misti, con Xiaomi in evidenza grazie a un aumento del 50% delle consegne di veicoli elettrici ad aprile.
In sintesi, la giornata riflette un mix di preoccupazioni settoriali e geopolitiche, con gli investitori che monitorano attentamente i dati macroeconomici europei e gli sviluppi internazionali. La cautela rimane il tema dominante, in attesa di nuovi catalizzatori di mercato.
🇪🇺 Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo – Apertura) / Apertura
| Indice | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5,843.8901 | -0.59% |
| DAX | 24,325.2793 | +0.21% |
| CAC 40 | 8,060.7598 | -0.76% |
| FTSE 100 | 10,375.3701 | -0.03% |
🇺🇸 Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: Chiusura – Chiusura Precedente
| Indice | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,230.1201 | +0.29% |
| Dow Jones | 49,499.2695 | -0.31% |
| Nasdaq 100 | 27,710.3594 | +0.94% |
💱 Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo – Apertura) / Apertura
| Coppia | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1723 | -0.08% |
| GBP/USD | 1.3562 | -0.19% |
| USD/JPY | 156.9800 | +0.20% |
| EUR/GBP | 0.8642 | +0.11% |
| USD/CHF | 0.7825 | +0.20% |
| AUD/USD | 0.7200 | -0.17% |
| USD/CAD | 1.3597 | +0.08% |
🛢️ Commodities
Performance: Chiusura – Chiusura Precedente
| Commodity | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Oro | 4,591.2002 | -0.84% |
| Argento | 74.9000 | -1.38% |
| Petrolio WTI | 102.9400 | +0.98% |
| Petrolio Brent | 109.5400 | +1.27% |
| Gas Naturale | 2.8390 | +2.12% |
₿ Criptovalute
| Asset | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Bitcoin | 79,730.1016 | +1.52% |
| Ethereum | 2,361.5801 | +1.72% |
📅 Calendario Economico di Oggi
Orari CET. Alta e media importanza.
| Ora | Valuta | Imp. | Evento | Attuale | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 🇦🇺 AUD | Media | Building Approvals (MoM) (Mar) | -10.5% | -10.2% |
| 08:15 | 🇪🇺 EUR | Media | HCOB Spain Manufacturing PMI (Apr) | 51.7 | 49.5 |
| 08:30 | 🇨🇭 CHF | Media | procure.ch Manufacturing PMI (Apr) | 54.5 | 52.0 |
| 08:45 | 🇪🇺 EUR | Media | HCOB Italy Manufacturing PMI (Apr) | 52.1 | 51.6 |
| 08:50 | 🇪🇺 EUR | Media | HCOB France Manufacturing PMI (Apr) | 52.8 | 52.8 |
| 08:55 | 🇪🇺 EUR | Media | HCOB Germany Manufacturing PMI (Apr) | 51.4 | 51.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 EUR | Media | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Apr) | 52.2 | 52.2 |
| 11:00 | 🇪🇺 EUR | Media | Eurogroup Meetings | ||
| 13:30 | 🇪🇺 EUR | Media | ECB's De Guindos Speaks | ||
| 15:00 | 🇺🇸 USD | Media | Factory Orders (MoM) (Mar) | 0.5% | |
| 17:50 | 🇺🇸 USD | Media | FOMC Member Williams Speaks | ||
| 18:05 | 🇪🇺 EUR | Media | German Buba President Nagel Speaks | ||
| 20:30 | 🇨🇦 CAD | Media | BoC Gov Macklem Speaks |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.

