FTSE MIB: Mercati Italiani in Ribasso del 0.03%
Reporter Italia

FTSE MIB: Mercati Italiani in Ribasso del 0.03%
🇮🇹 FTSE MIB — Analisi Tecnica

Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 49,682.27 |
| Variazione Odierna (%) | -0.03% |
| Media Mobile 20 | 48116.06 |
| % dalla MM20 | +3.26% |
| Media Mobile 50 | 46170.97 |
| % dalla MM50 | +7.60% |
| Media Mobile 200 | 44114.56 |
| % dalla MM200 | +12.62% |
| BB Superiore | 49388.79 |
| BB Inferiore | 46843.34 |
| RSI (14) | 67.93 |
| MACD | 820.95 |
| MACD Signal | 739.82 |
| ATR (14) | 778.38 |
| Massimo 3 giorni | 49898.95 |
| Minimo 3 giorni | 47693.0 |
| Massimo 52 settimane | 49898.95 |
| % dal Max 52W | -0.43% |
| Minimo 52 settimane | 38423.0 |
| % dal Min 52W | +29.30% |
| Massimo YTD | 49898.95 |
| % dal Max YTD | -0.43% |
| Minimo YTD | 41616.0 |
📰 Notizie dal Mercato Italiano
📊 Commento di Mercato
Nel contesto europeo, gli indici mostrano un andamento misto ma prevalentemente positivo, con l’Euro Stoxx 50 in rialzo dello 0,28%, il DAX a +0,05% e il CAC 40 a +0,10%, mentre il FTSE 100 cede lo 0,37%. A sostenere i mercati del Vecchio Continente contribuiscono le speranze di progressi nei colloqui geopolitici internazionali, che alimentano un clima di moderato ottimismo. Sul piano macroeconomico, l’attenzione rimane focalizzata sui dati dell’Eurozona, che continuano a mostrare una ripresa graduale ma disomogenea, con la BCE che monitora attentamente l’evoluzione dell’inflazione e della crescita.
Sul mercato valutario, l’euro si rafforza leggermente contro il dollaro, con EUR/USD a 1,1774 (+0,18%), in un contesto di volatilità contenuta. Overnight, i mercati USA hanno chiuso in forte rialzo, con il Nasdaq 100 a +2,08% e l’S&P 500 a +1,46%, trainati dal settore tecnologico. In Asia, invece, la sessione ha mostrato segnali misti, con gli investitori cauti in attesa di nuovi dati macro. Questo mix di dinamiche globali e locali mantiene Piazza Affari in una fase di equilibrio, con focus su risultati aziendali e sviluppi geopolitici.
🇪🇺 Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo – Apertura) / Apertura
| Indice | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6,049.8799 | +0.28% |
| DAX | 24,952.9707 | +0.05% |
| CAC 40 | 8,328.8896 | +0.10% |
| FTSE 100 | 10,399.6104 | -0.37% |
🇺🇸 Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: Chiusura – Chiusura Precedente
| Indice | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,365.1201 | +1.46% |
| Dow Jones | 49,910.5898 | +1.24% |
| Nasdaq 100 | 28,599.1699 | +2.08% |
💱 Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo – Apertura) / Apertura
| Coppia | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1774 | +0.18% |
| GBP/USD | 1.3621 | +0.19% |
| USD/JPY | 156.2350 | -0.06% |
| EUR/GBP | 0.8641 | -0.02% |
| USD/CHF | 0.7775 | -0.14% |
| AUD/USD | 0.7262 | +0.30% |
| USD/CAD | 1.3625 | -0.06% |
🛢️ Commodities
Performance: Chiusura – Chiusura Precedente
| Commodity | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Oro | 4,750.8999 | +1.47% |
| Argento | 80.2300 | +4.45% |
| Petrolio WTI | 93.9500 | -1.19% |
| Petrolio Brent | 100.1800 | -1.08% |
| Gas Naturale | 2.7160 | -0.51% |
₿ Criptovalute
| Asset | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Bitcoin | 81,302.4062 | -0.15% |
| Ethereum | 2,335.6899 | -0.64% |
📅 Calendario Economico di Oggi
Orari CET. Alta e media importanza.
| Ora | Valuta | Imp. | Evento | Attuale | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 🇯🇵 JPY | Media | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
| 02:30 | 🇦🇺 AUD | Media | Trade Balance (Mar) | -1.841B | 4.380B |
| 07:00 | 🇪🇺 EUR | Media | German Factory Orders (MoM) (Mar) | 5.0% | 1.0% |
| 08:15 | 🇪🇺 EUR | Media | ECB's De Guindos Speaks | ||
| 09:00 | 🇪🇺 EUR | Media | ECB's Lane Speaks | ||
| 09:30 | 🇬🇧 GBP | Media | S&P Global Construction PMI (Apr) | 39.7 | 45.8 |
| 13:00 | BRL | Media | Industrial Production (YoY) (Mar) | 3.5% | |
| 13:00 | 🇪🇺 EUR | Media | ECB's Elderson Speaks | ||
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Media | Continuing Jobless Claims | 1,800K | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Alta | Initial Jobless Claims | 205K | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Media | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q1) | 0.7% | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Media | Unit Labor Costs (QoQ) (Q1) | 2.6% | |
| 13:40 | 🇪🇺 EUR | Media | ECB's Lane Speaks | ||
| 15:00 | 🇺🇸 USD | Media | Construction Spending (MoM) (Mar) | 0.3% | |
| 16:00 | 🇺🇸 USD | Media | NY Fed 1-Year Consumer Inflation Expectations (Apr) | ||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Media | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.7% | |
| 18:00 | 🇪🇺 EUR | Media | ECB's Schnabel Speaks | ||
| 19:00 | 🇺🇸 USD | Media | FOMC Member Kashkari Speaks | ||
| 20:00 | 🇺🇸 USD | Media | Consumer Credit (Mar) | 12.50B | |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | Media | FOMC Member Williams Speaks | ||
| 21:30 | 🇺🇸 USD | Media | Fed's Balance Sheet |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.

