FTSE MIB: Mercati Italiani in Rialzo del 0.36%
Reporter Italia

FTSE MIB: Mercati Italiani in Rialzo del 0.36%
🇮🇹 FTSE MIB — Analisi Tecnica

Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 49,661.60 |
| Variazione Odierna (%) | +0.36% |
| Media Mobile 20 | 48511.13 |
| % dalla MM20 | +2.37% |
| Media Mobile 50 | 46410.15 |
| % dalla MM50 | +7.01% |
| Media Mobile 200 | 44336.27 |
| % dalla MM200 | +12.01% |
| BB Superiore | 50025.68 |
| BB Inferiore | 46996.58 |
| RSI (14) | 63.52 |
| MACD | 821.09 |
| MACD Signal | 791.7 |
| ATR (14) | 718.22 |
| Massimo 3 giorni | 49855.3 |
| Minimo 3 giorni | 48914.0 |
| Massimo 52 settimane | 49899.0 |
| % dal Max 52W | -0.48% |
| Minimo 52 settimane | 38605.0 |
| % dal Min 52W | +28.64% |
| Massimo YTD | 49899.0 |
| % dal Max YTD | -0.48% |
| Minimo YTD | 41616.0 |
📰 Notizie dal Mercato Italiano
📊 Commento di Mercato
Sul fronte delle notizie italiane, il mercato resta focalizzato sulle performance delle principali blue chip, con alcuni titoli che mostrano spunti interessanti per gli investitori orientati a strategie di lungo termine. Tuttavia, l’attenzione è rivolta anche al panorama europeo, dove gli indici mostrano andamenti misti: l’Euro Stoxx 50 avanza dello 0,52%, mentre il DAX e il CAC 40 registrano rispettivamente un calo dello 0,07% e dello 0,33%. Il FTSE 100 britannico rimane stabile, sostenuto da dati macroeconomici che confermano una crescita economica invariata nel Regno Unito.
A livello di Eurozona, i dati economici continuano a essere monitorati con attenzione dagli operatori, in un contesto in cui la Banca Centrale Europea rimane un punto di riferimento per le dinamiche di mercato, pur senza novità rilevanti nella giornata odierna. Sul mercato valutario, l’euro mostra una leggera flessione contro il dollaro, con EUR/USD a 1,1712 (-0,08%), riflettendo una certa cautela degli investitori.
Guardando oltreoceano, l’overnight statunitense ha visto un Nasdaq 100 in forte rialzo (+1,04%), spinto dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale e il settore tecnologico, mentre l’S&P 500 cresce dello 0,58%. In Asia, i mercati hanno beneficiato di un clima positivo, con titoli come Fanuc che raggiungono livelli record grazie a collaborazioni strategiche. Questi fattori hanno contribuito a sostenere il sentiment in apertura delle borse europee, nonostante alcune incertezze legate alle fluttuazioni delle criptovalute, come il calo di Bitcoin sotto gli 80.000 dollari.
🇪🇺 Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo – Apertura) / Apertura
| Indice | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5,849.7998 | +0.52% |
| DAX | 24,350.5605 | -0.07% |
| CAC 40 | 8,036.8999 | -0.33% |
| FTSE 100 | 10,324.8398 | -0.00% |
🇺🇸 Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: Chiusura – Chiusura Precedente
| Indice | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,444.2500 | +0.58% |
| Dow Jones | 49,693.1992 | -0.14% |
| Nasdaq 100 | 29,366.9395 | +1.04% |
💱 Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo – Apertura) / Apertura
| Coppia | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1712 | -0.08% |
| GBP/USD | 1.3514 | -0.09% |
| USD/JPY | 157.8610 | +0.04% |
| EUR/GBP | 0.8665 | +0.04% |
| USD/CHF | 0.7820 | +0.07% |
| AUD/USD | 0.7253 | -0.13% |
| USD/CAD | 1.3705 | +0.01% |
🛢️ Commodities
Performance: Chiusura – Chiusura Precedente
| Commodity | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Oro | 4,705.2002 | +0.16% |
| Argento | 87.8500 | -1.17% |
| Petrolio WTI | 101.9000 | +0.87% |
| Petrolio Brent | 106.7000 | +1.01% |
| Gas Naturale | 2.8830 | +0.66% |
₿ Criptovalute
| Asset | Prezzo | Variazione % |
|---|---|---|
| Bitcoin | 79,692.3203 | +0.52% |
| Ethereum | 2,264.8501 | +0.32% |
📅 Calendario Economico di Oggi
Orari CET. Alta e media importanza.
| Ora | Valuta | Imp. | Evento | Attuale | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Media | Business Investment (QoQ) (Q1) | 0.7% | 1.1% |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Alta | GDP (MoM) (Mar) | 0.3% | -0.1% |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Alta | GDP (YoY) (Q1) | 1.1% | 0.8% |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Alta | GDP (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.6% |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Media | Industrial Production (MoM) (Mar) | -0.2% | -0.2% |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Media | Manufacturing Production (MoM) (Mar) | 1.2% | -0.1% |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Media | Monthly GDP 3M/3M Change (Mar) | 0.6% | 0.6% |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Media | Trade Balance (Mar) | -27.22B | -19.80B |
| 07:00 | 🇬🇧 GBP | Media | Trade Balance Non-EU (Mar) | -15.19B | |
| 07:30 | INR | Media | WPI Inflation (YoY) (Apr) | 8.30% | 4.40% |
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | Media | Spanish CPI (YoY) (Apr) | 3.2% | 3.2% |
| 08:00 | 🇪🇺 EUR | Media | Spanish HICP (YoY) (Apr) | 3.5% | 3.5% |
| 10:00 | 🇨🇳 CNY | Media | New Loans (Apr) | 320.0B | |
| 10:15 | 🇪🇺 EUR | Media | ECB President Lagarde Speaks | ||
| 12:00 | 🇬🇧 GBP | Media | NIESR Monthly GDP Tracker (Apr) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Media | Continuing Jobless Claims | 1,790K | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Alta | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.7% | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Media | Export Price Index (MoM) (Apr) | 1.1% | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Media | Import Price Index (MoM) (Apr) | 1.0% | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Alta | Initial Jobless Claims | 205K | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Media | Retail Control (MoM) (Apr) | 0.4% | |
| 13:30 | 🇺🇸 USD | Alta | Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.5% | |
| 13:30 | 🇨🇦 CAD | Media | Wholesale Sales (MoM) (Mar) | 1.3% | |
| 15:00 | 🇺🇸 USD | Media | Business Inventories (MoM) (Mar) | 0.8% | |
| 15:00 | 🇺🇸 USD | Media | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | 0.5% | |
| 16:15 | 🇬🇧 GBP | Media | BoE MPC Member Pill Speaks | ||
| 16:30 | 🇺🇸 USD | Media | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.7% | |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | Media | Fed's Balance Sheet | ||
| 22:45 | 🇺🇸 USD | Media | FOMC Member Williams Speaks | ||
| 23:30 | 🇳🇿 NZD | Media | Business NZ PMI (Apr) |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.

