EUR/PLN: Su dello 0,11% a 4,2860 — RSI in ipercomprato
Reporter Italia

EUR/PLN: +0,11% a 4,2860 — RSI in ipercomprato
Pubblicato: 24 giugno 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA · FX Emergenti
| Coppia | Tasso | Variaz. | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Max 52W | Min 52W | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/PLN | 4.2860 | +0.11% | 78.2 | 4.2470 | 4.2432 | 4.2903 | 4.1967 | 4.2766 | 4.2916 | 4.2664 |
Livelli di Supporto & Resistenza S/R
Linee di tendenza dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 4.2446 | Supporto 20d | su (ascendente) | -0.97% / 414.1 pip |
| 4.2925 | Resistenza 20d | su (ascendente) | +0.15% / 65.7 pip |
| 4.2285 | Supporto 50d | piatto (orizzontale) | -1.34% / 574.7 pip |
| 4.2925 | Resistenza 50d | piatto (orizzontale) | +0.15% / 65.7 pip |
Livelli statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 4.2905 | Resistenza | 3x | +0.10% / 45.0 pip |
| 4.2860 | Resistenza | 2x | +0.00% / 0.5 pip |
| 4.2428 | Supporto | 2x | -1.01% / 432.0 pip |
| 4.2410 | Supporto | 3x | -1.05% / 449.8 pip |
| 4.2346 | Supporto | 3x | -1.20% / 513.6 pip |
L'EUR/PLN viene scambiato a 4,2860 (+0,11%), testando i limiti superiori del suo range a 52 settimane (4,1967 – 4,2903) mentre


